1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2026秋

2026秋

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
桜美大
明星大
獨協大
城西大
明学大
ウェ大
大東大
足利大
玉川大
成城大
試合
勝
負
勝率
優勝桜美大-
○3-1○7-3○3-0○6-3○8-0○5-0○13-1○7-2○4-09901.00
2明星大●1-3-○2-1
○1-0○3-2○7-4○8-3○10-0
○8-0○7-19810.89
3獨協大
●3-7●1-2-○2x-1○8-3○9-0●5-7○11-0○7-0○13-19630.67
4城西大
※
●0-3●0-1●1-2x-○3-2○3-2○6-0●6-8○13-2○11-49540.56
5明学大
※
●3-6●2-3●3-8●2-3-○5-1○1-0○11-0○8-2○11-59540.56
6
ウェ大
※
●0-8●4-7●0-9●2-3●1-5-○7-2○3-0○6x-5○9-29450.44
7大東大
※
●0-5●3-8○7-5●0-6●0-1●2-7-○3-0○8-1○10-49450.44
8足利大●1-13●0-10●0-11○8-6
●0-11●0-3●0-3-○6-2○9-89360.33
9玉川大
●2-7●0-8●0-7
●2-13●2-8●5-6x●1-8●2-6-○7-49180.11
10
成城大●0-4●1-7●1-13●4-11●5-11●2-9●4-10●8-9●4-7-9090.00

※城西大学と明治学院大学、日本ウェルネススポーツ大学と大東文化大学の勝率が並んだため、直接対決の勝敗により、順位が決定いたしました。

2026年度秋季リーグ戦2部表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最優秀選手玉井 優輝桜美林大学2初
首位打者加藤 貴明成城大学2初
ベストナイン・投手加藤 宇明星大学42
ベストナイン・捕手鵜飼 陽太明星大学42
ベストナイン・一塁手木村 洸太明星大学3初
ベストナイン・二塁手加藤 貴明成城大学2初
ベストナイン・三塁手稲見 海夢日本ウェルネススポーツ大学3初
ベストナイン・遊撃手渡邉 響希足利大学42
ベストナイン・外野手菊井 力空明星大学4初
ベストナイン・外野手細野 峻矢獨協大学4初
ベストナイン・外野手富永 龍雅桜美林大学2初
ベストナイン・指名打者永瀬 開明星大学4初

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/5(土) 明星大 3 - 2 明学大 詳細 11:00 相模原ギオンベースボールパーク
9/5(土) 大東大 10 - 4 成城大 詳細 14:00 相模原ギオンベースボールパーク
9/5(土) 獨協大 3 - 7 桜美大 詳細 17:00 相模原ギオンベースボールパーク
9/12(土) 大東大 3 - 0 足利大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/12(土) ウェ大 9 - 2 成城大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/12(土) 玉川大 2 - 7 桜美大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/13(日) 城西大 3 - 2 明学大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/13(日) 明星大 2 - 1 獨協大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/19(土) 大東大 0 - 6 城西大 詳細 10:30 城西大学硬式野球場
9/19(土) 明星大 7 - 1 成城大 詳細 10:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
9/19(土) 桜美大 13 - 1 足利大 詳細 13:30 城西大学硬式野球場
9/19(土) 明学大 3 - 8 獨協大 詳細 13:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
9/19(土) 玉川大 5 - 6 ウェ大 詳細 15:00 越谷市民球場
9/27(日) 足利大 9 - 8 成城大 詳細 10:30 城西大学硬式野球場
9/27(日) 明学大 8 - 2 玉川大 詳細 13:00 日本体育大学健志台球場
9/27(日) 城西大 1 - 2 獨協大 詳細 13:30 城西大学硬式野球場
9/27(日) ウェ大 0 - 8 桜美大 詳細 16:00 日本体育大学健志台球場
10/3(土) 明星大 10 - 0 足利大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/3(土) ウェ大 2 - 3 城西大 詳細 10:30 茨城トヨタ スポーツパークうしく野球場
10/3(土) 明学大 1 - 0 大東大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/3(土) 桜美大 4 - 0 成城大 詳細 13:30 茨城トヨタ スポーツパークうしく野球場
10/3(土) 獨協大 7 - 0 玉川大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/4(日) 成城大 4 - 11 城西大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/4(日) 大東大 2 - 7 ウェ大 詳細 10:30 茨城トヨタ スポーツパークうしく野球場
10/4(日) 獨協大 11 - 0 足利大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/4(日) 明学大 3 - 6 桜美大 詳細 13:30 茨城トヨタ スポーツパークうしく野球場
10/4(日) 明星大 8 - 0 玉川大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/10(土) 玉川大 2 - 6 足利大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
10/10(土) 大東大 0 - 5 桜美大 詳細 10:30 太田市運動公園野球場
10/10(土) 明学大 5 - 1 ウェ大 詳細 13:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/10(土) 城西大 0 - 1 明星大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
10/10(土) 獨協大 13 - 1 成城大 詳細 13:30 太田市運動公園野球場
10/11(日) 足利大 8 - 6 城西大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/11(日) 玉川大 1 - 8 大東大 詳細 10:30 太田市運動公園野球場
10/11(日) 獨協大 9 - 0 ウェ大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/11(日) 桜美大 3 - 1 明星大 詳細 13:30 太田市運動公園野球場
10/11(日) 明学大 11 - 5 成城大 詳細 15:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/17(土) ウェ大 4 - 7 明星大 詳細 09:00 飯能市民球場
10/17(土) 玉川大 7 - 4 成城大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
10/17(土) 大東大 7 - 5 獨協大 詳細 12:00 飯能市民球場
10/17(土) 明学大 11 - 0 足利大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
10/17(土) 桜美大 3 - 0 城西大 詳細 15:00 飯能市民球場
10/18(日) 明星大 8 - 3 大東大 詳細 09:00 飯能市民球場
10/18(日) 足利大 0 - 3 ウェ大 詳細 12:00 飯能市民球場
10/18(日) 城西大 13 - 2 玉川大 詳細 15:00 飯能市民球場
ページトップへ