2026秋
成績
勝敗表
順位 | 大学名 | 桜美大 | 明星大 | 獨協大 | 城西大 | 明学大 | ウェ大 | 大東大 | 足利大 | 玉川大 | 成城大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桜美大 | - | ○3-1 | ○7-3 | ○3-0 | ○6-3 | ○8-0 | ○5-0 | ○13-1 | ○7-2 | ○4-0 | 9 | 9 | 0 | 1.00 |
| 2 | 明星大 | ●1-3 | - | ○2-1 | ○1-0 | ○3-2 | ○7-4 | ○8-3 | ○10-0 | ○8-0 | ○7-1 | 9 | 8 | 1 | 0.89 |
| 3 | 獨協大 | ●3-7 | ●1-2 | - | ○2x-1 | ○8-3 | ○9-0 | ●5-7 | ○11-0 | ○7-0 | ○13-1 | 9 | 6 | 3 | 0.67 |
| 4 | 城西大 ※ | ●0-3 | ●0-1 | ●1-2x | - | ○3-2 | ○3-2 | ○6-0 | ●6-8 | ○13-2 | ○11-4 | 9 | 5 | 4 | 0.56 |
| 5 | 明学大 ※ | ●3-6 | ●2-3 | ●3-8 | ●2-3 | - | ○5-1 | ○1-0 | ○11-0 | ○8-2 | ○11-5 | 9 | 5 | 4 | 0.56 |
| 6 | ウェ大 ※ | ●0-8 | ●4-7 | ●0-9 | ●2-3 | ●1-5 | - | ○7-2 | ○3-0 | ○6x-5 | ○9-2 | 9 | 4 | 5 | 0.44 |
| 7 | 大東大 ※ | ●0-5 | ●3-8 | ○7-5 | ●0-6 | ●0-1 | ●2-7 | - | ○3-0 | ○8-1 | ○10-4 | 9 | 4 | 5 | 0.44 |
| 8 | 足利大 | ●1-13 | ●0-10 | ●0-11 | ○8-6 | ●0-11 | ●0-3 | ●0-3 | - | ○6-2 | ○9-8 | 9 | 3 | 6 | 0.33 |
| 9 | 玉川大 | ●2-7 | ●0-8 | ●0-7 | ●2-13 | ●2-8 | ●5-6x | ●1-8 | ●2-6 | - | ○7-4 | 9 | 1 | 8 | 0.11 |
| 10 | 成城大 | ●0-4 | ●1-7 | ●1-13 | ●4-11 | ●5-11 | ●2-9 | ●4-10 | ●8-9 | ●4-7 | - | 9 | 0 | 9 | 0.00 |
※城西大学と明治学院大学、日本ウェルネススポーツ大学と大東文化大学の勝率が並んだため、直接対決の勝敗により、順位が決定いたしました。
2026年度秋季リーグ戦2部表彰選手
表彰 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 玉井 優輝 | 桜美林大学 | 2 | 初 |
| 首位打者 | 加藤 貴明 | 成城大学 | 2 | 初 |
| ベストナイン・投手 | 加藤 宇 | 明星大学 | 4 | 2 |
| ベストナイン・捕手 | 鵜飼 陽太 | 明星大学 | 4 | 2 |
| ベストナイン・一塁手 | 木村 洸太 | 明星大学 | 3 | 初 |
| ベストナイン・二塁手 | 加藤 貴明 | 成城大学 | 2 | 初 |
| ベストナイン・三塁手 | 稲見 海夢 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 3 | 初 |
| ベストナイン・遊撃手 | 渡邉 響希 | 足利大学 | 4 | 2 |
| ベストナイン・外野手 | 菊井 力空 | 明星大学 | 4 | 初 |
| ベストナイン・外野手 | 細野 峻矢 | 獨協大学 | 4 | 初 |
| ベストナイン・外野手 | 富永 龍雅 | 桜美林大学 | 2 | 初 |
| ベストナイン・指名打者 | 永瀬 開 | 明星大学 | 4 | 初 |
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9/5(土) | 明星大 3 - 2 明学大 詳細 | 11:00 | 相模原ギオンベースボールパーク |
| 9/5(土) | 大東大 10 - 4 成城大 詳細 | 14:00 | 相模原ギオンベースボールパーク |
| 9/5(土) | 獨協大 3 - 7 桜美大 詳細 | 17:00 | 相模原ギオンベースボールパーク |
| 9/12(土) | 大東大 3 - 0 足利大 詳細 | 09:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/12(土) | ウェ大 9 - 2 成城大 詳細 | 12:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/12(土) | 玉川大 2 - 7 桜美大 詳細 | 15:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/13(日) | 城西大 3 - 2 明学大 詳細 | 10:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/13(日) | 明星大 2 - 1 獨協大 詳細 | 13:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/19(土) | 大東大 0 - 6 城西大 詳細 | 10:30 | 城西大学硬式野球場 |
| 9/19(土) | 明星大 7 - 1 成城大 詳細 | 10:30 | 綾瀬スポーツ公園第1野球場 |
| 9/19(土) | 桜美大 13 - 1 足利大 詳細 | 13:30 | 城西大学硬式野球場 |
| 9/19(土) | 明学大 3 - 8 獨協大 詳細 | 13:30 | 綾瀬スポーツ公園第1野球場 |
| 9/19(土) | 玉川大 5 - 6 ウェ大 詳細 | 15:00 | 越谷市民球場 |
| 9/27(日) | 足利大 9 - 8 成城大 詳細 | 10:30 | 城西大学硬式野球場 |
| 9/27(日) | 明学大 8 - 2 玉川大 詳細 | 13:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 9/27(日) | 城西大 1 - 2 獨協大 詳細 | 13:30 | 城西大学硬式野球場 |
| 9/27(日) | ウェ大 0 - 8 桜美大 詳細 | 16:00 | 日本体育大学健志台球場 |
| 10/3(土) | 明星大 10 - 0 足利大 詳細 | 09:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/3(土) | ウェ大 2 - 3 城西大 詳細 | 10:30 | 茨城トヨタ スポーツパークうしく野球場 |
| 10/3(土) | 明学大 1 - 0 大東大 詳細 | 12:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/3(土) | 桜美大 4 - 0 成城大 詳細 | 13:30 | 茨城トヨタ スポーツパークうしく野球場 |
| 10/3(土) | 獨協大 7 - 0 玉川大 詳細 | 15:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/4(日) | 成城大 4 - 11 城西大 詳細 | 09:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/4(日) | 大東大 2 - 7 ウェ大 詳細 | 10:30 | 茨城トヨタ スポーツパークうしく野球場 |
| 10/4(日) | 獨協大 11 - 0 足利大 詳細 | 12:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/4(日) | 明学大 3 - 6 桜美大 詳細 | 13:30 | 茨城トヨタ スポーツパークうしく野球場 |
| 10/4(日) | 明星大 8 - 0 玉川大 詳細 | 15:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/10(土) | 玉川大 2 - 6 足利大 詳細 | 10:30 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 10/10(土) | 大東大 0 - 5 桜美大 詳細 | 10:30 | 太田市運動公園野球場 |
| 10/10(土) | 明学大 5 - 1 ウェ大 詳細 | 13:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/10(土) | 城西大 0 - 1 明星大 詳細 | 13:30 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 10/10(土) | 獨協大 13 - 1 成城大 詳細 | 13:30 | 太田市運動公園野球場 |
| 10/11(日) | 足利大 8 - 6 城西大 詳細 | 10:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/11(日) | 玉川大 1 - 8 大東大 詳細 | 10:30 | 太田市運動公園野球場 |
| 10/11(日) | 獨協大 9 - 0 ウェ大 詳細 | 13:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/11(日) | 桜美大 3 - 1 明星大 詳細 | 13:30 | 太田市運動公園野球場 |
| 10/11(日) | 明学大 11 - 5 成城大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/17(土) | ウェ大 4 - 7 明星大 詳細 | 09:00 | 飯能市民球場 |
| 10/17(土) | 玉川大 7 - 4 成城大 詳細 | 10:30 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 10/17(土) | 大東大 7 - 5 獨協大 詳細 | 12:00 | 飯能市民球場 |
| 10/17(土) | 明学大 11 - 0 足利大 詳細 | 13:30 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 10/17(土) | 桜美大 3 - 0 城西大 詳細 | 15:00 | 飯能市民球場 |
| 10/18(日) | 明星大 8 - 3 大東大 詳細 | 09:00 | 飯能市民球場 |
| 10/18(日) | 足利大 0 - 3 ウェ大 詳細 | 12:00 | 飯能市民球場 |
| 10/18(日) | 城西大 13 - 2 玉川大 詳細 | 15:00 | 飯能市民球場 |
2026秋季リーグ戦2部
2026年9月5日(土) 明星大 対 明学大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 明治学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【時間】 試合開始:11:00 終了:13:23 所要時間:2時間23分
| 審判 | C:望月 Ⅰ:横坂 Ⅱ:石田 Ⅲ:追木 |
|---|
| 明星大学 | 明治学院大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 廣岡[1号2ラン] | - |
| 三塁打 | - | 城島 |
| 二塁打 | - | - |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 前野 | 3 | 津田学園 | 3 | 0 | 0 |
| H | 片倉 | 2 | 国士舘 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 中田 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑧ | 菊井 | 4 | 国士舘 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑦ | 山谷 | 3 | 花咲徳栄 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ③ | 木村 | 3 | 浦和学院 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | ⑨ | 廣岡 | 4 | 都立日野 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | (D) | 永瀬 | 4 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 祖父江 | 2 | 二松學舍大附 | 1 | 0 | 0 | |
| HD | 野口 | 3 | 学法石川 | 1 | 1 | 0 | |
| R | 宮本 | 4 | 東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑥ | 長島 | 4 | 明星学苑明星 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 鵜飼 | 4 | 帝京 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | ⑤ | 荒江 | 4 | 聖望学園 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 野村 | 4 | 日本学園 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○鈴木羚 | 4 | 花咲徳栄 | 6 2/3 | 23 | 3 | 1 |
| 加藤宇 | 4 | 堀越 | 2 1/3 | 8 | 2 | 1 |
明治学院大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 桑山 | 1 | 富士市立 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 阿部 | 4 | 桐光学園 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | (D) | 大野 | 4 | 國學院大久我山 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 細田 | 4 | 成田 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 吉岡 | 1 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑧ | 松本 | 3 | 佼成学園 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | ⑨ | 黒須 | 3 | 日大二 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | ④ | 安達 | 3 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ⑦ | 太刀川 | 3 | 土浦日大 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 城島 | 3 | 横浜隼人 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ② | 大賀 | 3 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ⑥ | 後藤健 | 3 | 日大鶴ヶ丘 | 2 | 0 | 0 |
| H | 吉俣 | 2 | 日大藤沢 | 1 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●上杉 | 4 | 佐野日大 | 5 | 20 | 5 | 2 |
| 後藤洸 | 3 | 横浜瀬谷 | 2 1/3 | 11 | 3 | 0 |
| 清水 | 2 | 横浜隼人 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 八重尾 | 1 | 淑徳 | 1 | 5 | 2 | 0 |
明学大は城島の適時三塁打で幸先よく先制し、試合の主導権を握る。一方の明星大も廣岡の2ランで逆転し、一気に流れを引き寄せる。試合終盤、明学大は意地を見せるも、1点を守り切った明星大が開幕戦を白星で飾った。
[2回裏]明学大・城島の適時三塁打で1点を先制
[4回表]明星大・廣岡の2ランで2点を返し、逆転
[8回表]明星大・木村の適時打で1点を追加
[9回裏]明学大・松本の内野ゴロで1点を返す
[2回裏]明学大・城島の適時三塁打で1点を先制
[4回表]明星大・廣岡の2ランで2点を返し、逆転
[8回表]明星大・木村の適時打で1点を追加
[9回裏]明学大・松本の内野ゴロで1点を返す
2026秋季リーグ戦2部
2026年9月5日(土) 大東大 対 成城大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東文化大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 成城大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
【時間】 試合開始:14:06 終了:16:42 所要時間:2時間36分
| 審判 | C:窪田 Ⅰ:追木 Ⅱ:齋藤伸 Ⅲ:竹野 |
|---|
| 大東文化大学 | 成城大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 市村[1号3ラン] | 広瀬[1号2ラン] |
| 三塁打 | 佐藤悠仁 | - |
| 二塁打 | 塙 | - |
大東文化大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 中曽根 | 4 | 前橋商 | 4 | 1 | 0 |
| H8 | 小川 | 4 | 花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑥ | 佐藤悠仁 | 1 | 遊学館 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | ③ | 市村 | 4 | 常磐大学 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 中静 | 4 | 樹徳 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑦ | 塙 | 4 | 山村学園 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | ⑨ | 小池絆 | 2 | 前橋商 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | (D) | 半藤 | 1 | 長野日大 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 赤川 | 4 | 昌平 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 眞庭 | 4 | 利根商 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ④ | 前田 | 4 | 新発田中央 | 3 | 1 | 2 |
| H | 山口大 | 4 | 前橋育英 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 伊藤眞 | 1 | 水戸啓明 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ② | 塩原 | 4 | 松商学園 | 4 | 3 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇奥濱 | 4 | 生光学園 | 6 | 27 | 6 | 2 |
| 羽吹 | 4 | 東京学館新潟 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 篠藤 | 4 | 滋賀学園 | 1 | 3 | 0 | 0 |
成城大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 小谷 | 2 | 明治学院東村山 | 3 | 0 | 0 |
| H | 村上修 | 4 | 上尾 | 0 | 0 | 0 | |
| R | 石井 | 2 | 日大鶴ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 増田 | 1 | 桜美林 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑦8 | 菊池剛 | 3 | 常総学院 | 4 | 1 | 0 |
| H | 板室 | 1 | 八王子 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑤7 | 佐藤亮 | 4 | 上尾 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | (D) | 平野 | 4 | 成田 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ④ | 加藤 | 2 | 新潟明訓 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ⑨7 | 横江 | 1 | 桐蔭学園 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 坂詰 | 1 | 日大鶴ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ③ | 松永 | 3 | 日本大学 | 1 | 0 | 0 |
| H3 | 広瀬 | 4 | 成城学園 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | ② | 河上 | 2 | 星稜 | 2 | 0 | 0 |
| H2 | 関 | 2 | 県立相模原 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑧ | 佐野 | 4 | 國學院大久我山 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 井澤 | 2 | 東海大浦安 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●今村 | 4 | 長崎海星 | 2 1/3 | 14 | 4 | 5 |
| 鈴木 | 3 | 市原中央 | 3 2/3 | 18 | 6 | 1 |
| 川畑 | 3 | 日大藤沢 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 村松 | 4 | 追浜 | 1/3 | 4 | 1 | 1 |
| 木下 | 4 | 足立学園 | 1 2/3 | 7 | 1 | 0 |
大東大は市村の4打点の活躍を筆頭に着実に得点を重ねる。後半に粘りを見せた成城大は広瀬の2ランで2点を返すも、最後まで攻撃の手を緩めなかった大東大が勝利を収めた。
[1回表]大東大・市村の3ランで3点を先制
[1回裏]成城大・佐藤亮と横江の適時打で2点を返す
[2回表]大東大・佐藤悠仁の適時打で1点を追加
[3回表]大東大・小池絆の犠飛で1点を追加
[5回表]大東大・敵失、前田の適時打で3点を追加
[6回表]大東大・市村の犠飛で1点を追加
[8回表]大東大・小池絆の犠飛で1点を追加
[8回裏]成城大・代打広瀬の2ランで2点を返す
[1回表]大東大・市村の3ランで3点を先制
[1回裏]成城大・佐藤亮と横江の適時打で2点を返す
[2回表]大東大・佐藤悠仁の適時打で1点を追加
[3回表]大東大・小池絆の犠飛で1点を追加
[5回表]大東大・敵失、前田の適時打で3点を追加
[6回表]大東大・市村の犠飛で1点を追加
[8回表]大東大・小池絆の犠飛で1点を追加
[8回裏]成城大・代打広瀬の2ランで2点を返す
2026秋季リーグ戦2部
2026年9月5日(土) 獨協大 対 桜美大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 桜美林大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | x | 7 |
【時間】 試合開始:17:26 終了:20:10 所要時間:2時間44分
| 審判 | C:石田 Ⅰ:竹野 Ⅱ:齋藤伸 Ⅲ:横坂 |
|---|
| 獨協大学 | 桜美林大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 細野、政岡 | 堀 |
獨協大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (D) | 森 | 3 | 樹徳 | 1 | 0 | 0 |
| H | 綱取 | 4 | 専修大松戸 | 0 | 0 | 0 | |
| RD | 齋藤蓮 | 1 | 木更津総合 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 森山 | 4 | 宇都宮短大附 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ④ | 園田 | 4 | 藤代 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ③ | 石井 | 3 | 常総学院 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ⑧ | 細野 | 4 | 木更津総合 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | ② | 吉田 | 3 | 専修大松戸 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 白坂 | 2 | 昌平 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑤ | 屋代 | 2 | 上尾 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ⑦ | 二戸 | 3 | 藤代 | 3 | 0 | 0 |
| H9 | 石川駿 | 2 | 興南 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑨ | 尾﨑 | 2 | 藤代 | 3 | 1 | 0 |
| H | 田島 | 3 | 樹徳 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 篠木 | 3 | 木更津総合 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 政岡 | 1 | 東亜学園 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯島 | 2 | 上尾 | 7 | 26 | 3 | 2 |
| ●齊藤駿 | 1 | 藤代 | 2/3 | 7 | 4 | 2 |
| 松崎 | 3 | 伊那北 | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 富永 | 2 | 国士舘 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥5 | 萩坂 | 1 | 中京大中京 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ⑨ | 大矢 | 3 | 二松學舍大附 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ③ | 森山 | 1 | 武相 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | ⑦ | 佐々木純 | 3 | 日大三 | 2 | 0 | 0 |
| H | 堀 | 1 | 向上 | 1 | 1 | 0 | |
| R | 行木 | 3 | 東京都市大塩尻 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 牧野 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 増尾 | 4 | 関東第一 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | ⑤ | 末次 | 2 | 佐久長聖 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 坂本 | 2 | 加藤学園 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 伊藤 | 1 | 津田学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 相賀 | 4 | 東邦 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 髙田 | 4 | 松山聖陵 | 1 | 0 | 0 |
| H2 | 奥田 | 2 | 新潟明訓 | 2 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯貝 | 2 | 横浜商科大学 | 3 0/3 | 18 | 5 | 2 |
| 玉井 | 2 | 東京学館 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 〇草野 | 2 | 藤嶺学園藤沢 | 5 | 18 | 3 | 0 |
獨協大は細野、吉田の適時打で先制するも、桜美大が中盤に追い上げ試合を振り出しに戻す。終盤に森山、増尾の適時打などで4点を挙げた桜美大が逆転勝利を収めた。
[1回表]獨協大・細野と吉田の適時打で2点を先制
[1回裏]桜美大・森山の適時打で1点を返す
[3回表]獨協大・屋代のスクイズで1点を追加
[6回裏]桜美大・萩坂の犠飛で1点を返す
[7回裏]桜美大・坂本の内野ゴロの間に1点を返し、同点
[8回裏]桜美大・森山と増尾の適時打、捕逸でさらに4点を追加し、勝ち越し
[1回表]獨協大・細野と吉田の適時打で2点を先制
[1回裏]桜美大・森山の適時打で1点を返す
[3回表]獨協大・屋代のスクイズで1点を追加
[6回裏]桜美大・萩坂の犠飛で1点を返す
[7回裏]桜美大・坂本の内野ゴロの間に1点を返し、同点
[8回裏]桜美大・森山と増尾の適時打、捕逸でさらに4点を追加し、勝ち越し
2026秋季リーグ戦2部
2026年9月12日(土) 大東大 対 足利大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 足利大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【時間】 試合開始:9:00 終了:11:21 所要時間:2時間21分
| 審判 | C:山本 Ⅰ:吉岡 Ⅱ:鳳城 Ⅲ:三島 |
|---|
| 大東文化大学 | 足利大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
大東文化大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 中曽根 | 4 | 前橋商 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | ⑥ | 佐藤悠仁 | 1 | 遊学館 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | ③ | 市村 | 4 | 常磐大学 | 3 | 1 | 0 |
| R3 | 中静 | 4 | 樹徳 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑦ | 塙 | 4 | 山村学園 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | ⑨ | 小池絆 | 2 | 前橋商 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | (D) | 半藤 | 1 | 長野日大 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ⑤ | 眞庭 | 4 | 利根商 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ④ | 前田 | 4 | 新発田中央 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ② | 塩原 | 4 | 松商学園 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○押川 | 3 | 延岡学園 | 6 | 22 | 3 | 0 |
| 奥濱 | 4 | 生光学園 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 指田 | 3 | 高朋 | 1 | 4 | 0 | 0 |
足利大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 永井 | 1 | 武蔵越生 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 渡邉 | 4 | 九里学園 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | (D) | 新山 | 1 | 創学館 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ③ | 竹田 | 4 | 山村国際 | 3 | 0 | 0 |
| H | 鈴木 | 2 | 聖望学園 | 0 | 0 | 0 | |
| R | 江口 | 1 | 開志学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑦ | 神子 | 2 | 帝京 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ⑨ | 大隈 | 2 | 樹徳 | 2 | 0 | 0 |
| H | 堀越 | 2 | 浦和実業学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 荒井 | 4 | 前橋工 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ④ | 島田 | 2 | 長野商 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 山口 | 2 | 常磐大学 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ⑧ | 新井晴 | 4 | 山村国際 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●佐藤 | 3 | 白石工 | 6 1/3 | 31 | 5 | 3 |
| 酒井 | 1 | 長野工 | 2 2/3 | 8 | 1 | 0 |
足利大投手陣が要所を締め、序盤から緊迫した展開となる。迎えた4回、佐藤悠仁の適時打などで先制した大東大が、奥濱・指田の継投でリードを守り切り勝利を収めた。
[4回表]大東大・中曽根の内野ゴロ、佐藤悠仁の適時打で2点を先制
[7回表]大東大・小池絆の犠飛で1点を追加
[4回表]大東大・中曽根の内野ゴロ、佐藤悠仁の適時打で2点を先制
[7回表]大東大・小池絆の犠飛で1点を追加
2026秋季リーグ戦2部
2026年9月12日(土) ウェ大 対 成城大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 成城大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
【時間】 試合開始:12:07 終了:14:30 所要時間:2時間23分
| 審判 | C:豊泉 Ⅰ:菊地 Ⅱ:山本 Ⅲ:中垣 |
|---|
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 成城大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 稲見[1号ソロ] | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 稲見、辻 | - |
日本ウェルネススポーツ大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
