2022秋
第18回関東地区大学野球選手権大会 2回戦 VS上武大学
2022年11月7日(月) | 上武大学 対 日本体育大学 |
<試合終了>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
上武大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
日本体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上武大学 | 日本体育大学 | |
本塁打 | 門叶[1号2ラン]、進藤[1号2ラン] | - |
三塁打 | 進藤 | - |
二塁打 | 小山 | - |
上武大学 |
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | ③ | 鈴木 | 4 | 学法石川 | 4 | 1 | 0 |
2 | ⑨ | 門叶 | 4 | 瀬戸内 | 4 | 1 | 2 |
3 | ⑥ | 島村 | 3 | 大宮東 | 3 | 1 | 0 |
H5 | 荒巻 | 2 | 祐誠 | 1 | 0 | 0 | |
4 | (D) | 小山 | 4 | 佐久長聖 | 4 | 1 | 1 |
5 | ② | 進藤 | 3 | 筑陽学園 | 4 | 3 | 2 |
6 | ⑦ | 藤原 | 4 | 秋田南 | 5 | 1 | 0 |
7 | ④ | 後藤 | 4 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
8 | ⑤ | 村田 | 3 | 徳島商 | 2 | 0 | 0 |
6 | 吉田 | 4 | 生光学園 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑧ | 石澤 | 4 | 樟南 | 1 | 0 | 0 |
【 投手 】
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
加藤 | 4 | 志学館 | 5 | 17 | 3 | 1 |
井出 | 1 | 佐久長聖 | 2 | 8 | 1 | 0 |
柴藤 | 3 | 東海大相模 | 1 | 4 | 0 | 0 |
新谷 | 4 | 日本文理 | 1 | 4 | 1 | 0 |
日本体育大学 |
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | ④ | 松浦 | 3 | 富島 | 3 | 0 | 0 |
2 | ⑧ | 本間 | 3 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 |
3 | ⑨ | 南 | 2 | 花咲徳栄 | 4 | 1 | 0 |
4 | (D) | 門馬 | 1 | 東海大相模 | 3 | 1 | 1 |
5 | ⑦ | 松本佳 | 4 | 初芝立命館 | 4 | 2 | 0 |
6 | ⑤ | 三木 | 4 | 履正社 | 4 | 0 | 0 |
7 | ③ | 相澤 | 3 | 山梨学院 | 2 | 0 | 0 |
H | 森田空 | 1 | 智辯学園 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 稲本 | 4 | 福岡大大濠 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ⑥ | 小吹 | 2 | 山梨学院 | 2 | 0 | 0 |
H | 古滝 | 2 | 健大高崎 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 井上隼 | 2 | 明石商 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ② | 田邊 | 1 | 常総学院 | 2 | 0 | 0 |
H | 黒川 | 1 | 星稜 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 高橋建 | 3 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 |
【 投手 】
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
矢澤 | 4 | 藤嶺学園藤沢 | 4 1/3 | 22 | 5 | 5 |
相馬 | 2 | 志学館 | 1/3 | 5 | 2 | 1 |
箱山優 | 2 | 日体大柏 | 4 | 14 | 1 | 0 |
勝本 | 4 | 明石商 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
先制されて迎えた1回裏には、門馬の内野フライですぐさま1点を返すも、5回に2ランホームランを含む一挙5得点の猛攻により突き放され、日体大の戦いは2回戦で幕を下ろした。
[1回表] | 上武大・敵失で1点を先制 |
[1回裏] | 日体大・門馬の内野フライで1点を返し、同点 |
[5回表] | 上武大・門叶と進藤の2ラン、小山の適時二塁打で一挙5点を追加し、勝ち越し |
第18回関東地区大学野球選手権大会 1回戦 VS創価大学
2022年11月7日(月) | 創価大学 対 筑波大学 |
<試合終了>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
創価大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
創価大学 | 筑波大学 | |
本塁打 | 田中[1号ソロ]、立石[1号ソロ] | - |
三塁打 | - | 仲井 |
二塁打 | 大島、藤井 | 西浦 |
創価大学 |
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | ③ | 木代 | 4 | 日大三 | 3 | 0 | 0 |
2 | ④ | 藤井 | 4 | 創価 | 4 | 1 | 0 |
3 | ⑥ | 門脇 | 4 | 創価 | 4 | 0 | 0 |
4 | ⑨ | 田中 | 4 | 遊学館 | 3 | 1 | 1 |
5 | ⑦ | 篠田 | 4 | 鹿屋中央 | 3 | 0 | 0 |
6 | ⑤ | 立石 | 1 | 高川学園 | 4 | 1 | 2 |
7 | (D) | 梅田 | 4 | 東邦 | 3 | 0 | 0 |
8 | ② | 石崎 | 3 | 二松學舎大附 | 4 | 0 | 0 |
9 | ⑧ | 大島 | 1 | 敦賀気比 | 3 | 1 | 0 |
【 投手 】
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
森畑 | 2 | 創価 | 9 | 34 | 5 | 2 |
筑波大学 |
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | ⑧ | 石毛 | 3 | 県立相模原 | 4 | 0 | 0 |
2 | ⑥ | 永戸 | 2 | 八千代松陰 | 4 | 0 | 0 |
3 | ⑨ | 清水 | 4 | 日立第一 | 4 | 1 | 0 |
4 | (D) | 仲井 | 4 | 県立星陵 | 4 | 1 | 1 |
5 | ② | 西浦 | 3 | 府立八尾 | 4 | 2 | 1 |
6 | ⑤ | 生島 | 3 | 福岡県立福岡 | 3 | 0 | 0 |
H | 今井[9回裏] | 4 | 健大高崎 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ④ | 小川 | 4 | 札幌第一 | 4 | 0 | 0 |
8 | ⑦ | 堀江 | 1 | 健大高崎 | 3 | 1 | 0 |
9 | ③ | 野澤 | 4 | 長岡 | 1 | 0 | 0 |
H | 川原[8回裏] | 4 | 済々黌 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 佐藤耕[9回表] | 3 | 弥栄 | 0 | 0 | 0 |
【 投手 】
氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
西舘 | 4 | 盛岡第三 | 5 2/3 | 25 | 4 | 4 |
寺澤 | 3 | 鳥栖 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 |
北爪 | 3 | 高崎 | 2 | 0 | 0 | 0 |
最終回に仲井、西浦の適時打で2点を返す粘りを見せたが、筑波大の関東大会は幕を閉じた。
[2回表] | 創価大・田中のソロで1点を先制 |
[5回表] | 創価大・立石のソロで1点を追加 |
[6回表] | 創価大・立石の内野ゴロの間、暴投でさらに2点を追加 |
[9回裏] | 筑波大・仲井の適時三塁打、西浦の適時打で2点を返す |