1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2022秋

2022秋

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
城西
帝京
ウェ
獨協
東経
明星
大東
玉川
足利
成城
試合
ポイント
優勝城西-●2-9◯14-1◯5-3◯3-0◯2-1◯7-1◯8-1◯4-0◯9-1981024
2帝京◯9-2-◯10-3●5-6◯6-3△2-2◯9-0◯12-2◯4-0◯13-4971122
3ウェ※●1-14●3-10-◯9-8●1-3△1-1◯2-0◯3-1◯10-2◯6-0953116
4獨協※●3-5◯6-5●8-9-◯2-0◯3-2△2-2●2-16◯2-1◯9-0953116
5東経●0-3●3-6◯3-1●0-2-●0-1◯3-2◯8-4◯10-6◯9-1954015
6明星●1-2△2-2△1-1●2-3◯1-0-●0-5◯5-1◯24-0◯6-0943214
7大東●1-7●0-9●0-2△2-2●2-3◯5-0-◯3-1●0-4◯9-2935110
8玉川●1-8●2-12●1-3◯16-2●4-8●1-5●1-3-△1-1◯3-092617
9足利●0-4●0-4●2-10●1-2●6-10●0-24◯4-0△1-1-●6-1891714
10成城●1-9●4-13●0-6●0-9●1-9●0-6●2-9●0-3◯18-6-91803

日本ウェルネススポーツ大学と獨協大学は同ポイントだった為、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
※日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.500)
獨協大学:失点率(0.506)

2022年秋季リーグ戦 表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最優秀選手山本 空城西大学4
首位打者松川 玲央城西大学1
ベストナイン・投手中川 響城西大学3
ベストナイン・捕手藤井 皓大獨協大学3
ベストナイン・一塁手平川 瑛斗獨協大学3初 ※①
ベストナイン・二塁手松川 玲央城西大学1
ベストナイン・三塁手柴田 海斗帝京大学4
ベストナイン・遊撃手島野 圭太帝京大学2
ベストナイン・外野手片平 吉信城西大学3
ベストナイン・外野手杉本 直希明星大学42
ベストナイン・外野手古家 武城西大学4
ベストナイン・指名打者山田 総仁東京経済大学3

※① 一塁手で初、指名打者で1回

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/3(土) 東経大 0 - 1 明星大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/3(土) ウェ大 9 - 8 獨協大 詳細 11:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/3(土) 大東大 3 - 1 玉川大 詳細 14:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/4(日) 帝京大 13 - 4 成城大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/4(日) 足利大 0 - 4 城西大 詳細 13:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市営球場)
9/10(土) 成城大 1 - 9 城西大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
9/10(土) 足利大 0 - 24 明星大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
9/10(土) 大東大 0 - 2 ウェ大 詳細 11:30 浦安市運動公園野球場
9/10(土) 東経大 3 - 6 帝京大 詳細 13:00 東京経済大学野球場
9/10(土) 玉川大 16 - 2 獨協大 詳細 14:00 浦安市運動公園野球場
9/11(日) 帝京大 9 - 0 大東大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
9/11(日) 城西大 14 - 1 ウェ大 詳細 10:30 城西大学硬式野球場
9/11(日) 獨協大 9 - 0 成城大 詳細 11:30 浦安市運動公園野球場
9/11(日) 玉川大 1 - 5 明星大 詳細 13:00 城西大学硬式野球場
9/11(日) 東経大 10 - 6 足利大 詳細 14:00 浦安市運動公園野球場
9/17(土) 東経大 9 - 1 成城大 詳細 09:00 大田スタジアム
9/17(土) 獨協大 3 - 5 城西大 詳細 11:30 大田スタジアム
9/17(土) 足利大 0 - 4 帝京大 詳細 14:00 大田スタジアム
10/1(土) 獨協大 6 - 5 帝京大 詳細 09:00 越谷市民球場
10/1(土) 大東大 2 - 3 東経大 詳細 10:30 飯能市民球場
10/1(土) 玉川大 1 - 8 城西大 詳細 11:30 越谷市民球場
10/1(土) 成城大 18 - 6 足利大 詳細 13:00 飯能市民球場
10/1(土) 明星大 1 - 1 ウェ大 詳細 14:00 越谷市民球場
10/2(日) 獨協大 2 - 2 大東大 詳細 09:00 越谷市民球場
10/2(日) 玉川大 2 - 12 帝京大 詳細 10:30 飯能市民球場
10/2(日) 成城大 0 - 6 明星大 詳細 11:30 越谷市民球場
10/2(日) ウェ大 10 - 2 足利大 詳細 13:00 飯能市民球場
10/2(日) 城西大 3 - 0 東経大 詳細 14:00 越谷市民球場
10/8(土) 獨協大 2 - 0 東経大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
10/8(土) 足利大 1 - 1 玉川大 詳細 13:00 東京経済大学野球場
10/9(日) 城西大 7 - 1 大東大 詳細 12:30 日本体育大学健志台球場
10/9(日) 帝京大 2 - 2 明星大 詳細 14:00 飯能市民球場
10/9(日) ウェ大 6 - 0 成城大 詳細 15:00 日本体育大学健志台球場
10/15(土) 帝京大 10 - 3 ウェ大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
10/15(土) 明星大 1 - 2 城西大 詳細 10:30 城西大学硬式野球場
10/15(土) 玉川大 4 - 8 東経大 詳細 11:30 浦安市運動公園野球場
10/15(土) 成城大 2 - 9 大東大 詳細 13:00 城西大学硬式野球場
10/15(土) 足利大 1 - 2 獨協大 詳細 14:00 浦安市運動公園野球場
10/16(日) 成城大 0 - 3 玉川大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
10/16(日) 東経大 3 - 1 ウェ大 詳細 10:30 城西大学硬式野球場
10/16(日) 獨協大 3 - 2 明星大 詳細 11:30 浦安市運動公園野球場
10/16(日) 城西大 2 - 9 帝京大 詳細 13:00 城西大学硬式野球場
10/16(日) 足利大 4 - 0 大東大 詳細 14:00 浦安市運動公園野球場
10/22(土) 大東大 5 - 0 明星大 詳細 10:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/22(土) 玉川大 1 - 3 ウェ大 詳細 13:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
ページトップへ