1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2022秋

2022秋

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
日体大
筑波大
武蔵大
東海大
桜美大
明学大
試合
勝点
勝率
優勝日体大-●2-3x
○6x-5
●3-4
○6-2
○4-3
○7-2
○7-3
○6-1
●2-4
○4-1
○4-0
○4-1
129340.75
2筑波大○3x-2
●5-6x
○4-3
-○5-4
○9-5
●4-5x
●0-10
○5-0
○6-0
●2-4
○6-0
○8-1
128440.67
3武蔵大●2-6
●3-4
●4-5
●5-9
-○6-3
○16-4
○8-2
○7-1
○8-5
○6-2
106430.60
4東海大●2-7
●3-7
○5x-4
○10-0
●3-6
●4-16
-●1-2
○7-3
○5-4
○3-2
○2-1
116530.55
5桜美大●1-6
○4-2
●1-4
●0-5
●0-6
●2-8
●1-7
○2-1
●3-7
●4-5
-○2-1
○1-0
124810.33
6明学大●0-4
●1-4
○4-2
●0-6
●1-8
●5-8
●2-6
●2-3
●1-2
●1-2
●0-1
-1111000.09

2022年秋季リーグ戦 表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最高殊勲選手矢澤 宏太日本体育大学4
最優秀投手箱山 優日本体育大学2
首位打者松下 豪佑武蔵大学4
ベストナイン・投手矢澤 宏太日本体育大学42 ※①
ベストナイン・捕手西浦 謙太筑波大学3
ベストナイン・一塁手森 球紀東海大学3
ベストナイン・二塁手松浦 佑星日本体育大学3初 ※②
ベストナイン・三塁手林田 庸武蔵大学4
ベストナイン・遊撃手近岡 英訓明治学院大学3
ベストナイン・外野手松下 豪佑武蔵大学43
ベストナイン・外野手南 大輔日本体育大学2
ベストナイン・外野手清水 大海筑波大学4初 ※③
ベストナイン・指名打者仲井 淳人筑波大学4

※① 投手は2回目、外野手で1回、指名打者で1回
※② 二塁手は初、遊撃手で1回
※③ 一塁手で1回、外野手で初

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/3(土) 東海大 3 - 2 明学大 詳細 09:00 大田スタジアム
9/3(土) 武蔵大 8 - 2 桜美大 詳細 11:30 大田スタジアム
9/3(土) 日体大 2 - 3 筑波大 詳細 14:00 大田スタジアム
9/4(日) 桜美大 1 - 7 武蔵大 詳細 09:00 大田スタジアム
9/4(日) 筑波大 5 - 6 日体大 詳細 11:30 大田スタジアム
9/4(日) 明学大 1 - 2 東海大 詳細 14:00 大田スタジアム
9/5(月) 筑波大 4 - 3 日体大 詳細 13:00 サーティーフォー相模原球場
9/10(土) 日体大 4 - 0 明学大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/10(土) 東海大 3 - 6 武蔵大 詳細 11:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/10(土) 筑波大 5 - 0 桜美大 詳細 14:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/11(日) 武蔵大 16 - 4 東海大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/11(日) 桜美大 0 - 6 筑波大 詳細 11:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/11(日) 明学大 1 - 4 日体大 詳細 14:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
9/25(日) 桜美大 1 - 6 日体大 詳細 09:00 等々力球場
9/25(日) 明学大 5 - 8 武蔵大 詳細 11:30 等々力球場
9/25(日) 筑波大 4 - 5 東海大 詳細 14:00 等々力球場
10/1(土) 筑波大 2 - 4 明学大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
10/1(土) 日体大 6 - 2 武蔵大 詳細 11:30 牛久運動公園野球場
10/1(土) 東海大 1 - 2 桜美大 詳細 14:00 牛久運動公園野球場
10/2(日) 武蔵大 3 - 4 日体大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
10/2(日) 桜美大 3 - 7 東海大 詳細 11:30 牛久運動公園野球場
10/2(日) 明学大 0 - 6 筑波大 詳細 14:00 牛久運動公園野球場
10/8(土) 東海大 10 - 0 筑波大 詳細 09:00 飯能市民球場
10/8(土) 日体大 2 - 4 桜美大 詳細 11:30 飯能市民球場
10/8(土) 武蔵大 6 - 2 明学大 詳細 14:00 飯能市民球場
10/9(日) 東海大 5 - 4 桜美大 詳細 09:00 飯能市民球場
10/9(日) 明学大 1 - 8 筑波大 詳細 11:30 飯能市民球場
10/15(土) 東海大 2 - 7 日体大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/15(土) 武蔵大 4 - 5 筑波大 詳細 11:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/15(土) 桜美大 2 - 1 明学大 詳細 14:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/16(日) 筑波大 9 - 5 武蔵大 詳細 09:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/16(日) 明学大 0 - 1 桜美大 詳細 11:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/16(日) 日体大 7 - 3 東海大 詳細 14:00 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
10/22(土) 日体大 4 - 1 桜美大 詳細 13:00 等々力球場
ページトップへ