1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2024秋

2024秋

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
武蔵大
東経大
大東大
明星大
ウェ大
明学大
玉川大
獨協大
成城大
足利大
試合
勝率
優勝武蔵大-〇2-1〇6-0〇7-1〇3-2●0-4〇7-0〇1-0〇7-2〇3-19810.89
2東経大●1-2-〇1x-0●2-6〇3-1〇1-0〇3-2〇3-1〇12-4〇9-19720.78
3大東大●0-6●0-1x-〇4-1〇2-0〇8-7●2-3〇7-6〇3-0〇9-09630.67
4明星大●1-7〇6-2●1-4-〇4-0〇8-0●1-2●1-2〇9-0〇7-39540.56
5
ウェ大
●2-3●1-3●0-2●0-4-〇3-2〇3-0〇2-1●1-7〇11-19450.44
6明学大
〇4-0●0-1●7-8●0-8●2-3-〇10-0〇1-0〇5-3●4-69450.44
7玉川大
●0-7●2-3〇3-2〇2-1
●0-3●0-10-〇3-2●5-6x〇6-29450.44
8獨協大
●0-1●1-3●6-7〇2-1●1-2●0-1●2-3-〇10-0〇11-49360.33
9成城大
●2-7●4-12●0-3●0-9〇7-1●3-5〇6-5●0-10-〇14-09360.33
10足利大●1-3●1-9●0-9●3-7●1-11〇6-4●2-6●4-11●0-14-9180.11

※日本ウェルネススポーツ大学と明治学院大学と玉川大学、獨協大学と成城大学の勝率が並んだため、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。

5位 日本ウェルネススポーツ大学 失点率(0.29)

6位 明治学院大学:失点率(0.36)

7位 玉川大学:失点率(0.45)

8位 獨協大学:失点率(0.28)

9位 成城大学:失点率(0.68)

2024年秋季リーグ戦2部表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最優秀選手松崎 公亮武蔵大学4初※①
首位打者種田 太一武蔵大学2
ベストナイン・投手小林 匠武蔵大学3
ベストナイン・捕手喜久川 航日本ウェルネススポーツ大学2
ベストナイン・一塁手宗像 将大東文化大学4
ベストナイン・二塁手伊藤 哲平成城大学42※②
ベストナイン・三塁手篠木 隆馬大東文化大学4
ベストナイン・遊撃手米山 温人玉川大学3
ベストナイン・外野手小室 慶介大東文化大学4
ベストナイン・外野手加藤 豪玉川大学4
ベストナイン・外野手小泉 勇人獨協大学4
ベストナイン・指名打者種田 太一武蔵大学2

※①2部リーグの最優秀投手で初、1部リーグのベストナイン・投手で1回
※②ベストナイン・二塁手では2回、ベストナイン・三塁手で1回

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/7(土) 玉川大 0 - 7 武蔵大 詳細 09:00 飯能市民球場
9/7(土) 足利大 1 - 9 東経大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
9/7(土) ウェ大 0 - 4 明星大 詳細 12:00 飯能市民球場
9/7(土) 大東大 8 - 7 明学大 詳細 13:30 東京経済大学野球場
9/7(土) 獨協大 10 - 0 成城大 詳細 15:00 飯能市民球場
9/8(日) 玉川大 2 - 1 明星大 詳細 09:00 飯能市民球場
9/8(日) 大東大 0 - 6 武蔵大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/8(日) 成城大 4 - 12 東経大 詳細 12:00 飯能市民球場
9/8(日) 足利大 4 - 11 獨協大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/8(日) ウェ大 3 - 2 明学大 詳細 15:00 飯能市民球場
9/14(土) 成城大 3 - 5 明学大 詳細 10:30 東京経済大学野球場
9/14(土) 東経大 3 - 2 玉川大 詳細 13:30 東京経済大学野球場
9/15(日) 獨協大 0 - 1 武蔵大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/15(日) 明星大 7 - 3 足利大 詳細 13:00 城西大学硬式野球場
9/15(日) 大東大 2 - 0 ウェ大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/21(土) 明学大 1 - 0 獨協大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/21(土) ウェ大 2 - 3 武蔵大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
9/22(日) 明星大 6 - 2 東経大 詳細 09:00 大田スタジアム
9/22(日) 大東大 2 - 3 玉川大 詳細 12:00 大田スタジアム
9/22(日) 成城大 14 - 0 足利大 詳細 15:00 大田スタジアム
10/5(土) 大東大 7 - 6 獨協大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
10/5(土) 玉川大 0 - 3 ウェ大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
10/5(土) 明学大 4 - 6 足利大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
10/6(日) 明星大 1 - 4 大東大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
10/6(日) 成城大 2 - 7 武蔵大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
10/6(日) ウェ大 11 - 1 足利大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
10/6(日) 東経大 3 - 1 獨協大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
10/6(日) 明学大 10 - 0 玉川大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
10/12(土) 明星大 1 - 2 獨協大 詳細 13:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/12(土) 明学大 4 - 0 武蔵大 詳細 15:00 大田スタジアム
10/13(日) 大東大 0 - 1 東経大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/13(日) 足利大 2 - 6 玉川大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/13(日) 成城大 7 - 1 ウェ大 詳細 13:30 大田スタジアム
10/19(土) 獨協大 2 - 3 玉川大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
10/19(土) 東経大 3 - 1 ウェ大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
10/19(土) 武蔵大 3 - 1 足利大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
10/19(土) 明星大 8 - 0 明学大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
10/19(土) 成城大 0 - 3 大東大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
10/20(日) 東経大 1 - 0 明学大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
10/20(日) 獨協大 1 - 2 ウェ大 詳細 10:30 飯能市民球場
10/20(日) 玉川大 5 - 6 成城大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
10/20(日) 足利大 0 - 9 大東大 詳細 13:30 飯能市民球場
10/20(日) 武蔵大 7 - 1 明星大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
10/27(日) 明星大 9 - 0 成城大 詳細 10:30 大田スタジアム
10/27(日) 東経大 1 - 2 武蔵大 詳細 13:30 大田スタジアム
ページトップへ