1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2025秋

2025秋

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
獨協大
桜美大
明星大
ウェ大
明学大
大東大
東経大
玉川大
足利大
成城大
試合
勝率
1獨協大
-○5x-4○4-2○9-2○11-1○10-0○11-46601.00
2桜美大●4-5x-○7x-6●2-4x○10-7○2-1○8-16420.67
明星大●2-4-○2-0○1-0○3-1●6-7○8-46420.67
ウェ大-●0-5●7-8○9-3○4x-3○13-0○7-06420.67
5明学大
●6-7x●0-2○5-0
-●0-1○7-0○10-26330.50
大東大●2-9●0-1○8-7-○4-0○4-1●4-56330.50
7東経大○4x-2●1-3●3-9○1-0●0-4-●2-56240.33
玉川大
●1-11●7-10○7-6●3-4x●1-4-○6-36240.33
9足利大●0-10●1-2●0-13●0-7○5-4●3-6-6150.17
成城大●4-11●1-8●4-8●0-7●2-10○5-2-6150.17

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/7(日) 成城大 1 - 8 桜美大 詳細 09:30 サーティーフォー相模原球場
9/7(日) 獨協大 9 - 2 大東大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/7(日) 明星大 3 - 1 東経大 詳細 12:30 サーティーフォー相模原球場
9/7(日) 足利大 3 - 6 玉川大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/7(日) ウェ大 0 - 5 明学大 詳細 15:30 サーティーフォー相模原球場
9/13(土) 成城大 4 - 8 明星大 詳細 09:00 小野路GIONベースボールパーク
9/13(土) ウェ大 9 - 3 東経大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/13(土) 明学大 6 - 7 桜美大 詳細 12:00 小野路GIONベースボールパーク
9/13(土) 足利大 5 - 4 大東大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/13(土) 獨協大 11 - 1 玉川大 詳細 15:00 小野路GIONベースボールパーク
9/14(日) 明学大 0 - 1 東経大 詳細 09:00 小野路GIONベースボールパーク
9/14(日) 明星大 1 - 0 大東大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/14(日) 成城大 4 - 11 獨協大 詳細 12:00 小野路GIONベースボールパーク
9/14(日) 足利大 1 - 2 桜美大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/14(日) 玉川大 3 - 4 ウェ大 詳細 15:00 小野路GIONベースボールパーク
9/20(土) 明学大 10 - 2 成城大 詳細 09:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
9/20(土) ウェ大 13 - 0 足利大 詳細 09:30 太田市運動公園野球場
9/20(土) 桜美大 2 - 4 東経大 詳細 12:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
9/20(土) 獨協大 4 - 2 明星大 詳細 12:30 越谷市民球場
9/20(土) 玉川大 1 - 4 大東大 詳細 12:30 太田市運動公園野球場
9/21(日) 桜美大 4 - 5 獨協大 詳細 09:00 獨協大学天野貞祐記念球場
9/21(日) ウェ大 7 - 8 大東大 詳細 10:30 太田市運動公園野球場
9/21(日) 成城大 5 - 2 東経大 詳細 12:00 獨協大学天野貞祐記念球場
9/21(日) 玉川大 7 - 6 明星大 詳細 13:30 越谷市民球場
9/21(日) 足利大 0 - 7 明学大 詳細 13:30 太田市運動公園野球場
10/4(土) 大東大 4 - 0 東経大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
10/4(土) ウェ大 7 - 0 成城大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
10/4(土) 獨協大 10 - 0 足利大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
10/5(日) 玉川大 7 - 10 桜美大 詳細 10:30 牛久運動公園野球場
10/5(日) 明学大 0 - 2 明星大 詳細 13:30 牛久運動公園野球場
10/11(土) 足利大   -   明星大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/11(土) 東経大   -   玉川大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
10/11(土) 成城大   -   大東大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/11(土) 明学大   -   獨協大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
10/11(土) ウェ大   -   桜美大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/12(日) 獨協大   -   東経大 詳細 09:00 獨協大学天野貞祐記念球場
10/12(日) 足利大   -   成城大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/12(日) 玉川大   -   明学大 詳細 12:00 獨協大学天野貞祐記念球場
10/12(日) 明星大   -   ウェ大 詳細 13:00 J:COMスタジアム土浦
10/12(日) 桜美大   -   大東大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/18(土) ウェ大   -   獨協大 詳細 09:00 本庄ケイアイスタジアム
10/18(土) 成城大   -   玉川大 詳細 10:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
10/18(土) 東経大   -   足利大 詳細 12:00 本庄ケイアイスタジアム
10/18(土) 桜美大   -   明星大 詳細 13:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
10/18(土) 大東大   -   明学大 詳細 15:00 本庄ケイアイスタジアム
ページトップへ