成績
                
                
				勝敗表
				
					
	順位  | 大学名  | 桜美大  | 明星大  | ウェ大  | 獨協大  | 明学大  | 東経大  | 足利大  | 成城大  | 大東大  | 玉川大  | 試合  | 勝  | 負  | 分  | 勝率  | 
	| 優勝 | 桜美大 | - | ○3-0 | ○3-1 | ○6ー3 | ○7x-6 | ○6ー1 | ●0-3 | ○4-1 | ○6-3 | ○3xー2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.89 | 
	| 2 | 明星大 | ●0-3 | - | ○2ー0 | ●1ー8 | ○4-2 | ○2-1 | ○6-2 | ○15-1 | ○5-0 | ○10-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.78 | 
	| 3 | ※ウェ大 | ●1-3 | ●0-2 | - | ●2-5 | ○4ー3 | ○3ー0 | ○9-2 | 〇3-1 | ○2ー0 | ○9-2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.67 | 
	| 4 | ※獨協大 
 | ●3ー6 | ○8ー1 | ○5ー2 | - | ●1ー2 | ●0-3 | ○9-1 
 | ○7-3 | ○10ー1 | ○10ー1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.67 | 
	| 5 | ※明学大 
 | ●6-7x | ●2-4 | ●3ー4 | ○2-1 | - | ○1ー0 | ○10-5 | ○3-0 | ○8ー0 | ○12ー1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.67 | 
	| 6 | 東経大 | ●1ー6 | ●1-2 | ●0-3 | ○3-0 | ●0ー1 | - | ●3-4 | ○6ー1 | ○9ー6 | ○2-0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 
	| 7 | 足利大 | ○3-0 | ●2-6 | ●2-9 | ●1-9 | ●5-10 | ○4-3 | - | ●0ー2 | ●1ー11 | ○6-2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.33 
 | 
	| 8 | ※成城大 | ●1-4 | ●1-15 | ●1-3 | ●3-7 | ●0-3 | ●1ー6 | ○2-0 | - | ●1ー2 | ※△2-2 
○7ー3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0.22 | 
	| 9 | ※大東大 | ●3-6 | ●0ー5 | ●0ー2 | ●1ー10 | ●0ー8 | ●6ー9 | ○11ー1 | ○2-1 | - | ●6-7x | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.22 | 
	| 10 | 玉川大 
 | ●2ー3x | ●2-10 | ●2-9 | ●1ー10 | ●1ー12 | ●0-2 | ●2-6 | ※△2-2 
●3ー7 | ○7x-6 | - | 10 | 1 | 8 | 1 | 0.11 | 
※4月6日(日)成城大-玉川大の試合が9回終了時点で、雨天中止・引き分け再試合
※日本ウェルネススポーツ大学と獨協大学と明治学院大学、成城大学と大東文化大学の勝率が並んだため、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
3位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.23)
4位 獨協大学:失点率(0.25)
5位 明治学院大学:失点率(0.27)
8位 成城大学:失点率(0.53)
9位 大東文化大学:失点率(0.64)
				 
							
											2025年春季リーグ戦2部表彰選手
						
							
	表彰  | 氏名  | 大学  | 学年  | 回数  | 
	| 最優秀選手 | 吉川 晃生 | 桜美林大学 | 3 | 初 | 
	| 首位打者 | 太刀川 幸輝 | 明治学院大学 | 2 | 初 | 
	| ベストナイン・投手 | 加藤 宇 | 明星大学 | 3 | 初 | 
	| ベストナイン・捕手 | 鵜飼 陽太 | 明星大学 | 3 | 初 | 
	| ベストナイン・一塁手 | 小田倉 優斗 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 4 | 初※① | 
	| ベストナイン・二塁手 | 森本 貫太郎 | 獨協大学 | 4 | 初 | 
	| ベストナイン・三塁手 | 阿部 陽向 | 明治学院大学 | 3 | 初 | 
	| ベストナイン・遊撃手 | 増山 渉太 | 東京経済大学 | 4 | 初 | 
	| ベストナイン・外野手 | 太刀川 幸輝 | 明治学院大学 | 2 | 初 | 
	| ベストナイン・外野手 | 祖父江 広都 | 明星大学 | 1 | 初 | 
	| ベストナイン・外野手 | 楢本 勇仁 | 東京経済大学 | 2 | 初 | 
	| ベストナイン・指名打者 | 石井 恭悟 | 獨協大学 | 2 
 | 初※② | 
※①ベストナイン・遊撃手で1回
※②ベストナイン・一塁手で1回
						 
									 
			
				試合一覧
				
                
                
				
				
					
													
								
                                    									
2025春季リーグ戦2部 
								
                                
                                
								2025年4月5日(土) 桜美大 対 獨協大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 桜美林大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									4 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																								6 | 
											
											
												| 獨協大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																								3 | 
											
										
									 
																			
											【時間】 試合開始:9:01 終了:11:34 所要時間:2時間33分										
																		
									
										
											|   | 
											桜美林大学 | 
											獨協大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											増尾[1号ソロ] | 
											- | 
										
										
											| 三塁打 | 
											針金 | 
											- | 
										
										
											| 二塁打 | 
											- | 
											二戸2 | 
										
									
																			桜美林大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑧ | 
													梅香 | 
													4 | 
													上田西 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑨ | 
													糸数 | 
													2 | 
													沖縄尚学 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑤ | 
													増尾 | 
													3 | 
													関東第一 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													針金 | 
													2 | 
													日大三 | 
													4 | 
													1 | 
													3 | 
												
																								
													| 5 | 
													③ | 
													長濱 | 
													4 | 
													沖縄尚学 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑦ | 
													田村 | 
													1 | 
													長野日大 | 
													4 | 
													3 | 
													1 | 
												
																								
													| 7 | 
													② | 
													工藤 | 
													2 | 
													桐光学園 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 8 | 
													⑥ | 
													鈴木真 | 
													1 | 
													桐光学園 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													④ | 
													高松 | 
													4 | 
													浦和学院 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| 〇磯貝 | 
													1 | 
													横浜商科大学 | 
													5 | 
													24 | 
													5 | 
													2 | 
												
																							
													| 布施 | 
													3 | 
													日大豊山 | 
													1 | 
													6 | 
													1 | 
													0 | 
												
																							
													| 草野 | 
													1 | 
													藤嶺学園藤沢 | 
													3 | 
													13 | 
													3 | 
													1 | 
												
																					
																			獨協大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑥ | 
													和田虎 | 
													4 | 
													成立学園 | 
													2 | 
													2 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑦8 | 
													門倉 | 
													4 | 
													中央学院 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑤ | 
													石井 | 
													2 | 
													常総学院 | 
													5 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													⑨ | 
													福田 | 
													4 | 
													小山 | 
													5 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													③ | 
													二戸 | 
													2 | 
													藤代 | 
													5 | 
													3 | 
													1 | 
												
																								
													| 6 | 
													④ | 
													森本 | 
													4 | 
													佐久長聖 | 
													5 | 
													2 | 
													1 | 
												
																								
													| 7 | 
													(D) | 
													橿渕翔 | 
													4 | 
													藤代 | 
													2 | 
													0 | 
													1 | 
												
																								
													 | 
													HD | 
													笠原 | 
													4 | 
													健大高崎 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													吉田 | 
													2 | 
													専修大松戸 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													藤原 | 
													4 | 
													市立柏 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													2 | 
													白坂 | 
													1 | 
													昌平 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													⑧ | 
													橿渕勇 | 
													4 | 
													藤代 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													7 | 
													川野 | 
													2 | 
													中央学院 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ●神子 | 
													4 | 
													木更津総合 | 
													7 | 
													34 | 
													9 | 
													5 | 
												
																							
													| 渡辺 | 
													3 | 
													藤代 | 
													1 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																							
													| 松崎 | 
													2 | 
													伊那北 | 
													1 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																					
																												
											桜美大は針金の適時三塁打、田村の適時打から好機を掴み、4点を先制。獨協大は、二戸の適時二塁打を口火に、得点を重ね迫るも、増尾のソロや工藤の適時打で突き放した桜美大が開幕戦を白星で飾った。
[3回表]桜美大・針金の適時三塁打、田村の適時打で4点を先制
[4回裏]獨協大・橿渕翔の内野ゴロの間に1点を返す
[5回表]桜美大・工藤の適時打で1点を追加
[5回裏]獨協大・二戸の適時打で1点を返す
[7回表]桜美大・増尾のソロで1点を追加
[7回裏]獨協大・森本の適時打で1点を返す										
																	 
							 
													
								
                                    									
2025春季リーグ戦2部 
								
                                
                                
								2025年4月5日(土) 足利大 対 玉川大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 足利大学 | 
																									1 | 
																									1 | 
																									2 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									2 | 
																								6 | 
											
											
												| 玉川大学 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																								2 | 
											
										
									 
																			
											【時間】 試合開始:10:30 終了:13:02 所要時間:2時間32分										
																		
									
										
											|   | 
											足利大学 | 
											玉川大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 三塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 二塁打 | 
											- | 
											飯島 | 
										
									
																			足利大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑨ | 
													藤田 | 
													4 | 
													創学館 | 
													5 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑧ | 
													新井 | 
													3 | 
													山村国際 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													④ | 
													清住 | 
													4 | 
													小諸商 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													八ツ代 | 
													4 | 
													宮崎第一 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													③ | 
													川村 | 
													3 | 
													中越 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑦ | 
													大隈 | 
													1 | 
													樹徳 | 
													5 | 
													2 | 
													1 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑤ | 
													川崎 | 
													4 | 
													滑川総合 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													沼田 | 
													3 | 
													東農大三 | 
													4 | 
													2 | 
													2 | 
												
																								
													| 9 | 
													⑥ | 
													渡邉 | 
													3 | 
													九里学園 | 
													4 | 
													3 | 
													1 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ◯古賀 | 
													3 | 
													習志野 | 
													7 | 
													27 | 
													6 | 
													2 | 
												
																							
													| 佐藤 | 
													2 | 
													白石工 | 
													2 | 
													9 | 
													1 | 
													0 | 
												
																					
																			玉川大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑨ | 
													永島 | 
													3 | 
													藤枝明誠 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													(D) | 
													田中幹 | 
													2 | 
													東農大二 | 
													4 | 
													2 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑧ | 
													大岩 | 
													4 | 
													藤枝明誠 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													② | 
													飯島 | 
													4 | 
													前橋育英 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													⑦ | 
													石川純 | 
													2 | 
													沖縄商学 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑤ | 
													小野慎 | 
													4 | 
													山梨学院 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													③ | 
													吉田 | 
													4 | 
													翔凜 | 
													3 | 
													0 | 
													1 | 
												
																								
													| 8 | 
													④ | 
													笠崎 | 
													2 | 
													大分 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													⑥ | 
													米山 | 
													4 | 
													日本文理 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ●筋野 | 
													4 | 
													國學院大栃木 | 
													6 | 
													31 | 
													8 | 
													3 | 
												
																							
													| 足立 | 
													3 | 
													横浜瀬谷 | 
													2 0/3 | 
													10 | 
													2 | 
													0 | 
												
																							
													| 戸田 | 
													4 | 
													日川 | 
													3/3 | 
													5 | 
													1 | 
													0 | 
												
																					
																												
											玉川大・飯島の二塁打を含む7本の安打でチャンスを作るも、足利大・先発古賀の好投に立ちはだかれる。着実に得点を重ねた足利大がリードを守りきり初戦を制した。
[1回表]足利大・敵失で1点を先制
[2回表]足利大・渡邉の適時打で1点を追加
[2回裏]玉川大・吉田の犠飛で1点を返す
[3回表]足利大・沼田の適時打で2点を追加
[5回裏]玉川大・暴投で1点を返す
[9回表]足利大・敵失、大隈の適時打で2点を追加										
																	 
							 
													
								
                                    									
2025春季リーグ戦2部 
								
                                
                                
								2025年4月5日(土) 東経大 対 明学大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 東京経済大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																								0 | 
											
											
												| 明治学院大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									x | 
																								1 | 
											
										
									 
																			
											【時間】 試合開始:12:20 終了:14:13 所要時間:1時間53分										
																		
									
										
											|   | 
											東京経済大学 | 
											明治学院大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 三塁打 | 
											- | 
											黒須 | 
										
										
											| 二塁打 | 
											- | 
											後藤健 | 
										
									
																			東京経済大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑥ | 
													増山 | 
													4 | 
													佐野日大 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑨ | 
													楢本 | 
													2 | 
													佐久長聖 | 
													4 | 
													2 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑦ | 
													萩原 | 
													1 | 
													八戸学院光星 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													③ | 
													鈴木 | 
													1 | 
													松本第一 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													(D) | 
													杉本 | 
													3 | 
													静岡市立 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑤ | 
													大塚 | 
													2 | 
													文星芸術大附 | 
													3 | 
													2 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													④ | 
													矢崎 | 
													2 | 
													駿台甲府 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													清水翔 | 
													4 | 
													浜松工 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													⑧ | 
													高井朝 | 
													2 | 
													駒場学園 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ●高橋 | 
													3 | 
													桐光学園 | 
													7 | 
													30 | 
													6 | 
													1 | 
												
																							
													| 山田蓮 | 
													3 | 
													藤枝明誠 | 
													1 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																					
																			明治学院大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑨ | 
													大野 | 
													3 | 
													國學院大久我山 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑤ | 
													阿部陽 | 
													3 | 
													桐光学園 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													(D) | 
													黒須 | 
													2 | 
													日大二 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													⑧ | 
													竹長 | 
													4 | 
													東北学院榴ヶ岡 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													③ | 
													城島 | 
													2 | 
													横浜隼人 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑦ | 
													太刀川 | 
													2 | 
													土浦日大 | 
													4 | 
													2 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑥ | 
													後藤健 | 
													2 | 
													日大鶴ヶ丘 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													大賀 | 
													2 | 
													日大三 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													④ | 
													菅原 | 
													3 | 
													作新学院 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ○上杉 | 
													3 | 
													佐野日大 | 
													9 | 
													33 | 
													8 | 
													0 | 
												
																					
																												
											両校譲らぬ戦いを見せる中、追う東経大は4回に萩原の安打からチャンスを作る。しかし、上杉の完封で1点を守り切った明学大が初戦を制した。
[5回裏]明学大・大野の適時打で1点を先制										
																	 
							 
													
								
                                    									
2025春季リーグ戦2部 
								
                                
                                
								2025年4月5日(土) 明星大 対 成城大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 明星大学 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									2 | 
																									11 | 
																									 | 
																									 | 
																								15 | 
											
											
												| 成城大学 | 
																									0 | 
																									1 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									 | 
																									 | 
																								1 | 
											
										
									 
																			
											※連盟規定により、7回コールド適用
【時間】 試合開始:13:46 終了:16:12 所要時間:2時間26分										
																		
									
										
											|   | 
											明星大学 | 
											成城大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											祖父江[1号満塁] | 
											- | 
										
										
											| 三塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 二塁打 | 
											祖父江 | 
											- | 
										
									
																			明星大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑨ | 
													祖父江 | 
													1 | 
													二松學舍大附 | 
													6 | 
													4 | 
													6 | 
												
																								
													 | 
													9 | 
													廣岡 | 
													3 | 
													都立日野 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑧ | 
													菊井 | 
													3 | 
													国士舘 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													⑥ | 
													辻 | 
													4 | 
													箕島 | 
													4 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 4 | 
													(D) | 
													吉村 | 
													4 | 
													実践学園 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													HD | 
													渡邉 | 
													4 | 
													花咲徳栄 | 
													1 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 5 | 
													③ | 
													前野 | 
													2 | 
													津田学園 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													宗像 | 
													3 | 
													日大三 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													3 | 
													長島 | 
													3 | 
													明星学苑明星 | 
													1 | 
													1 | 
													1 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑤4 | 
													中田 | 
													3 | 
													東海大静岡翔洋 | 
													3 | 
													0 | 
													1 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑦ | 
													平岡 | 
													3 | 
													東海大相模 | 
													2 | 
													2 | 
													1 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													鵜飼 | 
													3 | 
													帝京 | 
													4 | 
													2 | 
													2 | 
												
																								
													| 9 | 
													④ | 
													阿部 | 
													3 | 
													八王子実践 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H5 | 
													荒江 | 
													3 | 
													聖望学園 | 
													4 | 
													2 | 
													1 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ○鈴木羚 | 
													3 | 
													花咲徳栄 | 
													6 1/3 | 
													23 | 
													3 | 
													0 | 
												
																							
													| 尾崎 | 
													4 | 
													明星学苑明星 | 
													2/3 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																					
																			成城大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑦ | 
													菊池剛 | 
													2 | 
													常総学院 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑥ | 
													磯木 | 
													4 | 
													鎌倉学園 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													(D) | 
													菊地 | 
													4 | 
													西武学園文理 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													② | 
													長嶋 | 
													4 | 
													市原中央 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													⑨ | 
													佐藤亮 | 
													3 | 
													上尾 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													③ | 
													広瀬 | 
													3 | 
													成城学園 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													⑤ | 
													平井 | 
													4 | 
													不動岡 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													橋本 | 
													4 | 
													川越東 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													R | 
													向井 | 
													2 | 
													日大藤沢 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													④ | 
													浦 | 
													2 | 
													実践学園 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													H | 
													松永 | 
													2 | 
													日本大学 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													⑧ | 
													佐野 | 
													3 | 
													國學院大久我山 | 
													2 | 
													1 | 
													1 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ●壬生 | 
													4 | 
													八戸 | 
													5 2/3 | 
													29 | 
													7 | 
													3 | 
												
																							
													| 木下 | 
													3 | 
													足立学園 | 
													1/3 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
												
																							
													| 今村 | 
													3 | 
													長崎海星 | 
													1/3 | 
													7 | 
													3 | 
													3 | 
												
																							
													| 石川 | 
													2 | 
													武生 | 
													0/3 | 
													5 | 
													1 | 
													5 | 
												
																							
													| 加藤 | 
													1 | 
													新潟明訓 | 
													2/3 | 
													4 | 
													2 | 
													0 | 
												
																					
																												
											成城大は、先発の壬生を初めとした多彩な投手陣で継投するも、明星大が、リーグ戦初出場の祖父江の満塁本塁打を含む14安打で大量得点し、今季のリーグ戦を勢いづけるコールド勝利を納めた。
[1回表]明星大・辻の適時打で1点を先制
[2回裏]成城大・佐野の適時打で1点を返し、同点
[4回表]明星大・荒江の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[6回表]明星大・祖父江の適時二塁打で2点を追加
[7回表]明星大・長島と渡邉と鵜飼の適時打、敵失、祖父江の満塁ホームラン、押し出し等でさらに一挙11点を追加										
																	 
							 
													
								
                                    									
2025春季リーグ戦2部 
								
                                
                                
								2025年4月5日(土) 大東大 対 ウェ大
								
									
                                        
											
												|   | 
																									1 | 
																									2 | 
																									3 | 
																									4 | 
																									5 | 
																									6 | 
																									7 | 
																									8 | 
																									9 | 
																								R | 
											
											
												| 大東文化大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																								0 | 
											
											
												| 日本ウェルネススポーツ大学 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									2 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									0 | 
																									x | 
																								2 | 
											
										
									 
																			
											【時間】 試合開始:14:53 終了:16:38 所要時間:1時間45分										
																		
									
										
											|   | 
											大東文化大学 | 
											日本ウェルネススポーツ大学 | 
										
										
											| 本塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 三塁打 | 
											- | 
											- | 
										
										
											| 二塁打 | 
											池田 | 
											小田倉2、大竹2 | 
										
									
																			大東文化大学
										
											
												| 打順 | 
												ポジション | 
												氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
											
																							
													| 1 | 
													⑨ | 
													矢島 | 
													4 | 
													西武学園文理 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 2 | 
													⑧ | 
													宮下 | 
													4 | 
													小松商 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 3 | 
													④ | 
													土野 | 
													4 | 
													日本文理 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 4 | 
													③ | 
													池田 | 
													4 | 
													大阪偕星学園 | 
													4 | 
													1 | 
													0 | 
												
																								
													| 5 | 
													⑦ | 
													尾崎 | 
													4 | 
													浦和学院 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 6 | 
													⑤ | 
													中西勘 | 
													4 | 
													遊学館 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													 | 
													5 | 
													観音 | 
													4 | 
													浦和学院 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 7 | 
													(D) | 
													苑田 | 
													4 | 
													細田学園 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																								
													| 8 | 
													② | 
													濵口 | 
													4 | 
													作新学院 | 
													3 | 
													2 | 
													0 | 
												
																								
													| 9 | 
													⑥ | 
													眞庭 | 
													3 | 
													利根商 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
										投手
										
											
												| 氏名 | 
												学年 | 
												高校名 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被安打 | 
												自責 | 
											
																							
													| ●鈴木颯 | 
													2 | 
													桜丘学園桜丘 | 
													4 2/3 | 
													18 | 
													3 | 
													2 | 
												
																							
													| 指田 | 
													2 | 
													高朋 | 
													1/3 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
