1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2025春

2025春

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
桜美大
明星大
ウェ大
獨協大
明学大
東経大
足利大
成城大
大東大
玉川大
試合
勝率
優勝桜美大-○3-0○3-1○6ー3○7x-6○6ー1●0-3○4-1○6-3○3xー29800.89
2明星大●0-3-○2ー0●1ー8○4-2○2-1○6-2○15-1○5-0○10-297200.78
3ウェ大●1-3●0-2-●2-5○4ー3○3ー0○9-2〇3-1○2ー0○9-296300.67
4獨協大
●3ー6○8ー1○5ー2-●1ー2●0-3○9-1
○7-3○10ー1○10ー196300.67
5明学大
●6-7x●2-4●3ー4○2-1-○1ー0○10-5○3-0○8ー0○12ー196300.67
6東経大●1ー6●1-2●0-3○3-0●0ー1-●3-4○6ー1○9ー6○2-094500.44
7足利大○3-0●2-6●2-9●1-9●5-10○4-3-●0ー2●1ー11○6-293600.33
8成城大●1-4●1-15●1-3●3-7●0-3●1ー6○2-0-●1ー2※△2-2
○7ー3
102710.22
9大東大●3-6●0ー5●0ー2●1ー10●0ー8●6ー9○11ー1○2-1-●6-7x92700.22
10玉川大
●2ー3x●2-10●2-9●1ー10●1ー12●0-2●2-6※△2-2
●3ー7
○7x-6-101810.11

※4月6日(日)成城大-玉川大の試合が9回終了時点で、雨天中止・引き分け再試合

※日本ウェルネススポーツ大学と獨協大学と明治学院大学、成城大学と大東文化大学の勝率が並んだため、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。

3位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.23)

4位 獨協大学:失点率(0.25)

5位 明治学院大学:失点率(0.27)

8位 成城大学:失点率(0.53)

9位 大東文化大学:失点率(0.64)

2025年春季リーグ戦2部表彰選手

表彰
氏名
大学
学年
回数
最優秀選手吉川 晃生桜美林大学3
首位打者太刀川 幸輝明治学院大学2
ベストナイン・投手加藤 宇明星大学3
ベストナイン・捕手鵜飼 陽太明星大学3
ベストナイン・一塁手小田倉 優斗日本ウェルネススポーツ大学4初※①
ベストナイン・二塁手森本 貫太郎獨協大学4
ベストナイン・三塁手阿部 陽向明治学院大学3
ベストナイン・遊撃手増山 渉太東京経済大学4
ベストナイン・外野手太刀川 幸輝明治学院大学2
ベストナイン・外野手祖父江 広都明星大学1
ベストナイン・外野手楢本 勇仁東京経済大学2
ベストナイン・指名打者石井 恭悟獨協大学2
初※②

※①ベストナイン・遊撃手で1回

※②ベストナイン・一塁手で1回

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
4/5(土) 桜美大 6 - 3 獨協大 詳細 09:00 飯能市民球場
4/5(土) 足利大 6 - 2 玉川大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
4/5(土) 東経大 0 - 1 明学大 詳細 12:00 飯能市民球場
4/5(土) 明星大 15 - 1 成城大 詳細 13:30 中栄信金スタジアム秦野
4/5(土) 大東大 0 - 2 ウェ大 詳細 15:00 飯能市民球場
4/6(日) 獨協大 0 - 3 東経大 詳細 09:00 飯能市民球場
4/6(日) 玉川大 2 - 2 成城大 詳細 10:30 中栄信金スタジアム秦野
4/6(日) 桜美大 3 - 1 ウェ大 詳細 12:00 飯能市民球場
4/6(日) 足利大 2 - 6 明星大 詳細 15:00 飯能市民球場
4/12(土) 成城大 1 - 6 東経大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
4/12(土) 獨協大 8 - 1 明星大 詳細 10:30 大田スタジアム
4/12(土) 大東大 11 - 1 足利大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
4/12(土) ウェ大 4 - 3 明学大 詳細 13:30 大田スタジアム
4/12(土) 玉川大 2 - 3 桜美大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
4/13(日) 明星大 2 - 1 東経大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
4/19(土) 桜美大 3 - 0 明星大 詳細 10:30 綾瀬スポーツ公園野球場
4/19(土) 大東大 2 - 1 成城大 詳細 10:30 大田スタジアム
4/19(土) 獨協大 1 - 2 明学大 詳細 13:30 綾瀬スポーツ公園野球場
4/19(土) ウェ大 9 - 2 玉川大 詳細 13:30 大田スタジアム
4/20(日) 東経大 3 - 4 足利大 詳細 15:00 越谷市民球場
4/26(土) 成城大 7 - 3 玉川大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
4/26(土) 大東大 0 - 8 明学大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
4/26(土) ウェ大 2 - 5 獨協大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
4/27(日) 明学大 6 - 7 桜美大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
4/27(日) 成城大 2 - 0 足利大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
4/27(日) 大東大 6 - 7 玉川大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
5/3(土) 成城大 0 - 3 明学大 詳細 09:00 浦安市運動公園野球場
5/3(土) 玉川大 2 - 10 明星大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
5/3(土) 大東大 1 - 10 獨協大 詳細 12:00 浦安市運動公園野球場
5/3(土) 桜美大 0 - 3 足利大 詳細 13:30 小野路GIONベースボールパーク
5/3(土) 東経大 0 - 3 ウェ大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
5/10(土) 大東大 3 - 6 桜美大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/10(土) 成城大 3 - 7 獨協大 詳細 14:30 越谷市民球場
5/10(土) 東経大 2 - 0 玉川大 詳細 16:30 浦安市運動公園野球場
5/11(日) 足利大 2 - 9 ウェ大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/11(日) 明学大 2 - 4 明星大 詳細 10:30 越谷市民球場
5/11(日) 大東大 6 - 9 東経大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
5/11(日) 玉川大 1 - 10 獨協大 詳細 13:30 越谷市民球場
5/11(日) 桜美大 4 - 1 成城大 詳細 15:00 浦安市運動公園野球場
5/17(土) 明星大 5 - 0 大東大 詳細 15:00 本庄ケイアイスタジアム
5/18(日) 明学大 12 - 1 玉川大 詳細 10:30 綾瀬スポーツ公園野球場
5/18(日) 東経大 1 - 6 桜美大 詳細 13:30 綾瀬スポーツ公園野球場
5/24(土) ウェ大 0 - 2 明星大 詳細 12:00 日本体育大学健志台球場
5/24(土) 明学大 10 - 5 足利大 詳細 15:00 日本体育大学健志台球場
5/25(日) 獨協大 9 - 1 足利大 詳細 10:30 獨協大学天野貞祐記念球場
5/25(日) ウェ大 3 - 1 成城大 詳細 13:30 獨協大学天野貞祐記念球場
ページトップへ