2025秋
成績
勝敗表
順位 | 大学名 | 筑波大 | 帝京大 | 日体大 | 武蔵大 | 東海大 | 城西大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 筑波大 | - | ●2-3 ○13-4 ○7-3 | ●2-5 ○6-3 ●1-2 | ○6-1 ●0-1 ○5x-4 | ○5-2 ○4-2 | ○10-2 ○2-1 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0.69 |
| 2 | 帝京大 | ○3-2 ●4-13 ●3-7 | - | ●1-3 ○8-6 ○6-5 | ●1-4 ○7-2 ○4-2 | ○4-1 ●3-7 ※1 △5-5 ○8-6 | ○9-2 ○5-2 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0.64 |
| 3 | 日体大 | ○5-2 ●3-6 ○2-1 | ○3-1 ●6-8 ●6-5 | - | ●2-6 ●4-6 | ○2x-1 ○7-2 | ●2-3x ○4-2 ○3-2 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0.54 |
| 4 | 武蔵大 | ●1-6 ○1-0 ●4-5x | ○4-1 ●2-7 ●2-4 | ○6-2 ○6-4 | - | ○7-2 ○1-0 | ●0-1 ●1-9 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0.50 |
| 5 | 東海大 ※2 | ●2-5 ●2-4 | ●1-4 ○7-3 ※1 △5-5 ●6-8 | ●1-2x ●2-7 | ●2-7 ●0-1 | - | ○3-1 ○3-0 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0.27 |
| 6 | 城西大 ※2 | ●2-10 ●1-2 | ●2-9 ●2-5 | ○3x-2 ●2-4 ●2-3 | ○1-0 ○9-1 | ●1-3 ●0-3 | - | 11 | 3 | 8 | 1 | 0.27 |
※1 10月25日(土)東海大-帝京大の試合が9回終了時点で、球場使用時間のため、引き分け再試合
※2 東海大学と城西大学が同点同率のため、順位決定戦を行いました。
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9/6(土) | 東海大 3 - 1 城西大 詳細 | 09:30 | 大田スタジアム |
| 9/6(土) | 日体大 2 - 6 武蔵大 詳細 | 12:30 | 大田スタジアム |
| 9/6(土) | 筑波大 2 - 3 帝京大 詳細 | 15:30 | 大田スタジアム |
| 9/7(日) | 武蔵大 6 - 4 日体大 詳細 | 09:00 | 大田スタジアム |
| 9/7(日) | 帝京大 4 - 13 筑波大 詳細 | 12:00 | 大田スタジアム |
| 9/7(日) | 城西大 0 - 3 東海大 詳細 | 15:00 | 大田スタジアム |
| 9/13(土) | 筑波大 10 - 2 城西大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/13(土) | 東海大 1 - 2 日体大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/13(土) | 帝京大 1 - 4 武蔵大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/14(日) | 日体大 7 - 2 東海大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/14(日) | 武蔵大 2 - 7 帝京大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/14(日) | 城西大 1 - 2 筑波大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/20(土) | 筑波大 7 - 3 帝京大 詳細 | 09:30 | 越谷市民球場 |
| 9/21(日) | 帝京大 4 - 2 武蔵大 詳細 | 10:30 | 越谷市民球場 |
| 9/27(土) | 東海大 1 - 4 帝京大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/27(土) | 筑波大 6 - 1 武蔵大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/27(土) | 日体大 2 - 3 城西大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/28(日) | 武蔵大 1 - 0 筑波大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/28(日) | 城西大 2 - 4 日体大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 9/28(日) | 帝京大 3 - 7 東海大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/4(土) | 帝京大 9 - 2 城西大 詳細 | 09:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/4(土) | 筑波大 2 - 5 日体大 詳細 | 12:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/4(土) | 東海大 2 - 7 武蔵大 詳細 | 15:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/5(日) | 日体大 3 - 6 筑波大 詳細 | 09:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/5(日) | 武蔵大 1 - 0 東海大 詳細 | 12:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/5(日) | 城西大 2 - 5 帝京大 詳細 | 15:00 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/12(日) | 日体大 2 - 1 筑波大 詳細 | 10:30 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/18(土) | 東海大 2 - 5 筑波大 詳細 | 09:00 | 浦安市運動公園野球場 |
| 10/18(土) | 日体大 3 - 1 帝京大 詳細 | 12:00 | 浦安市運動公園野球場 |
| 10/18(土) | 武蔵大 0 - 1 城西大 詳細 | 15:00 | 浦安市運動公園野球場 |
| 10/19(日) | 帝京大 8 - 6 日体大 詳細 | 09:00 | 浦安市運動公園野球場 |
| 10/19(日) | 城西大 9 - 1 武蔵大 詳細 | 12:00 | 浦安市運動公園野球場 |
| 10/19(日) | 筑波大 4 - 2 東海大 詳細 | 15:00 | 浦安市運動公園野球場 |
| 10/25(土) | 武蔵大 4 - 5 筑波大 詳細 | 09:00 | 大田スタジアム |
| 10/25(土) | 日体大 3 - 2 城西大 詳細 | 12:00 | 大田スタジアム |
| 10/25(土) | 帝京大 5 - 5 東海大 詳細 | 15:00 | 大田スタジアム |
| 10/27(月) | 東海大 6 - 8 帝京大 詳細 | 13:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
| 10/28(火) | 日体大 5 - 6 帝京大 詳細 | 13:00 | サーティーフォー相模原球場 |
| 10/29(水) | 東海大 13 - 2 城西大 詳細 | 13:00 | サーティーフォー相模原球場 |
2025秋季リーグ戦1部
2025年9月6日(土) 東海大 対 城西大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 城西大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:9:33 終了:12:06 所要時間:2時間33分
| 審判 | C:河井 Ⅰ:西宮 Ⅱ:中川 Ⅲ:武藤 |
|---|
| 東海大学 | 城西大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | - | - |
東海大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 大前 | 3 | 大阪桐蔭 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | (D) | 大島 | 1 | 東邦 | 3 | 0 | 0 |
| HD | 中森 | 1 | 敦賀気比 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑥ | 大塚 | 4 | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ③ | 笹田 | 3 | 東海大相模 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | ⑤ | 川田 | 3 | 羽黒 | 3 | 0 | 0 |
| H5 | 加門 | 2 | 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ② | 柳 | 4 | 八王子 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ⑦ | 益岡 | 1 | 東海大甲府 | 2 | 0 | 0 |
| H7 | 中島 | 2 | 国士舘 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 三宅 | 4 | 広陵 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ⑨ | 西 | 2 | 履正社 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○米田 | 3 | 市立和歌山 | 9 | 37 | 7 | 1 |
城西大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (D) | 松川 | 4 | 関西 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ⑧ | 武井 | 4 | 西武台 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ⑤ | 永野 | 2 | 相洋 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ⑨ | 西鍛治 | 1 | 日大三 | 4 | 2 | 0 |
| R9 | 松下 | 1 | 静岡 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ③ | 新田 | 4 | 八王子 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ⑦ | 大木大 | 3 | 日大豊山 | 2 | 0 | 0 |
| H | 涌井 | 1 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑥ | 赤尾 | 3 | 聖隷クリストファ | 4 | 2 | 1 |
| 8 | ④ | 勝田 | 4 | 尾道 | 3 | 1 | 0 |
| H | 菅原 | 3 | 埼玉平成 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ② | 竹澤 | 4 | 北照 | 2 | 0 | 0 |
| H | 岡村 | 2 | 日大三 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 久保 | 2 | 大阪商業大学 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 甲斐 | 2 | 昌平 | 1 | 1 | 0 | |
| R | 藤田 | 1 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●星野 | 3 | 八王子 | 3 1/3 | 17 | 1 | 1 |
| 木下 | 3 | 川越初雁 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 |
| 渡邉寮 | 4 | 城西大城西 | 2/3 | 4 | 1 | 0 |
| 原田 | 3 | 加古川北 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 |
| 菊地 | 2 | 関東第一 | 2 | 7 | 0 | 0 |
城西大・赤尾の適時打で先制し、9回に粘りを見せるも、先発米田の見事な好投で城西打線を封じ込め、チャンスの場面で相手の隙をついた東海大が開幕戦を白星で飾った。
[2回裏]城西大・赤尾の適時打で1点を先制
[3回表]東海大・押し出しで1点を返し、同点
[4回表]東海大・大前の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[6回表]東海大・敵失で1点を追加
[2回裏]城西大・赤尾の適時打で1点を先制
[3回表]東海大・押し出しで1点を返し、同点
[4回表]東海大・大前の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[6回表]東海大・敵失で1点を追加
2025秋季リーグ戦1部
2025年9月6日(土) 日体大 対 武蔵大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 武蔵大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 6 |
【時間】 試合開始:12:50 終了:15:22 所要時間:2時間32分
| 審判 | C:佐々木 Ⅰ:伊藤勝 Ⅱ:串田 Ⅲ:石田 |
|---|
| 日本体育大学 | 武蔵大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 丹羽 |
| 二塁打 | 鈴木斗 | 山田昊 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 小林聖 | 2 | 浦和学院 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | ⑥ | 才田 | 1 | 東海大相模 | 3 | 1 | 0 |
| H | 大海 | 4 | 佐野日大 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 門間 | 2 | 東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 木原 | 4 | 桐蔭学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ④ | 鈴木斗 | 3 | 山梨学院 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | ⑦ | 酒井 | 3 | 東海大菅生 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | ⑨3 | 黒川 | 4 | 星稜 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | (D) | 谷口翔 | 3 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
| HD | 藤巻 | 3 | 日大三 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ③ | 門馬 | 4 | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 |
| H9 | 中上 | 3 | 九州国際大付 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑤ | 角谷 | 3 | 星稜 | 3 | 2 | 0 |
| R5 | 賀川 | 1 | 大阪桐蔭 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ② | 田邊 | 4 | 常総学院 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場 | 3 | 福岡大大濠 | 5 2/3 | 23 | 5 | 1 |
| 諸星 | 2 | 常総学院 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| ●松尾 | 2 | 福岡大大濠 | 2 | 12 | 4 | 4 |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 種田 | 3 | 川越東 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ④ | 秋元 | 3 | 仙台育英学園 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | (D) | 中橋 | 3 | 成田 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | ② | 岩田 | 4 | 日大二 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | ⑤ | 窪田 | 2 | 東海大甲府 | 2 | 0 | 0 |
| H5 | 羽村 | 3 | 創価 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 福與 | 4 | 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 池澤 | 4 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 山田昊 | 2 | 八王子 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | 丹羽 | 1 | 帝京 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | ⑧ | 松井 | 4 | 桐光学園 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | ⑨ | 佐藤史 | 4 | 花巻東 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ⑥ | 小日向 | 1 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 | 4 | 星槎国際湘南 | 6 1/3 | 27 | 7 | 1 |
| 菅沼麟 | 4 | 実践学園 | 2/3 | 3 | 0 | 0 |
| 〇山田翼 | 3 | 山村学園 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 弓達 | 3 | 聖隷クリストファ | 1 | 4 | 1 | 0 |
日体大が意地を見せ一時同点に追いついたものの、終盤は武蔵大が中橋の一打を起点に打線をつなぎ、流れを完全に掌握し、接戦を制した。
[1回表]日体大・酒井の内野ゴロの間に1点を先制
[3回裏]武蔵大・秋元の犠飛、敵失で2点を返し、逆転
[7回表]日体大・大海の犠飛で1点を返し、同点
[8回裏]武蔵大・岩田と佐藤史の適時打、丹羽の適時三塁打で4点を追加し、勝ち越し
[1回表]日体大・酒井の内野ゴロの間に1点を先制
[3回裏]武蔵大・秋元の犠飛、敵失で2点を返し、逆転
[7回表]日体大・大海の犠飛で1点を返し、同点
[8回裏]武蔵大・岩田と佐藤史の適時打、丹羽の適時三塁打で4点を追加し、勝ち越し
2025秋季リーグ戦1部
2025年9月6日(土) 筑波大 対 帝京大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 帝京大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
【時間】 試合開始:16:07 終了:18:24 所要時間:2時間17分
| 審判 | C:川上 Ⅰ:杉江 Ⅱ:深澤 Ⅲ:宇佐美 |
|---|
| 筑波大学 | 帝京大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 川上 | 山本 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 3 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ⑦ | 川上 | 4 | 旭川実 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑧ | 堀江 | 4 | 健大高崎 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ⑤ | 米田 | 4 | 明豊 | 2 | 1 | 1 |
| R3 | 本間 | 4 | 刈谷 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ② | 西川 | 4 | 中京大中京 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | (D) | 岡城 | 4 | 岡山一宮 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ⑨ | 松永 | 3 | 日大三島 | 1 | 0 | 0 |
| H | 山﨑 | 4 | 高松商 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 岩山 | 4 | 半田 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 清塚 | 2 | 前橋育英 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | 中村 | 3 | 佐野日大 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 西口 | 1 | 敦賀気比 | 2 | 0 | 0 |
| H | 長田 | 2 | 國學院大栃木 | 1 | 0 | 0 | |
| R9 | 齋藤孝 | 4 | 佐倉 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 吉田 | 3 | 県立相模原 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ③4 | 五十嵐俊 | 4 | 三条 | 3 | 0 | 0 |
| H | 田代 | 3 | 花巻東 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●山田幹 | 2 | 彦根東 | 6 0/3 | 25 | 8 | 3 |
| 小林理 | 2 | 県立相模原 | 2 0/3 | 5 | 0 | 0 |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 中山 | 2 | 宇都宮工 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ⑦ | 山本 | 4 | 聖望学園 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 浅田 | 1 | 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑧ | 彦坂 | 4 | 享栄 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | (D) | 山田 | 3 | 滋賀学園 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | ② | 池田 | 4 | 宇部鴻城 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ⑥ | 金澤 | 3 | 日大三 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ⑤ | 森田 | 2 | 履正社 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | ③ | 橘髙 | 3 | 履正社 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 森剣 | 2 | 創志学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 宮城 | 4 | 山口県桜ケ丘 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○宮田 | 4 | 和歌山商 | 9 | 36 | 3 | 1 |
帝京大・宮田の9回3安打に抑える好投で、スコアボードに0を並べる。筑波大は8回に追い上げを見せるも、安打を繋げた帝京大が勝利を飾った。
[1回裏]帝京大・山本の適時二塁打、山田の適時打で2点を先制
[7回裏]帝京大・橘髙の犠飛で1点を追加
[8回表]筑波大・米田の適時打、西川の犠飛で2点を返す
[1回裏]帝京大・山本の適時二塁打、山田の適時打で2点を先制
[7回裏]帝京大・橘髙の犠飛で1点を追加
[8回表]筑波大・米田の適時打、西川の犠飛で2点を返す
2025秋季リーグ戦1部
2025年9月7日(日) 武蔵大 対 日体大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
【時間】 試合開始:8:59 終了:12:02 所要時間:3時間3分
| 審判 | C:豊泉 Ⅰ:小林 Ⅱ:齊藤佑 Ⅲ:伊藤大 |
|---|
| 武蔵大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 種田 | 才田 |
武蔵大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 種田 | 3 | 川越東 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | ④ | 秋元 | 3 | 仙台育英学園 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | (D) | 中橋 | 3 | 成田 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | ② | 岩田 | 4 | 日大二 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | ⑤ | 窪田 | 2 | 東海大甲府 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 羽村 | 3 | 創価 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 丸山 | 4 | 東福岡 | 1 | 1 | 1 | |
| R5 | 池澤 | 4 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 福與 | 4 | 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 西本 | 2 | 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ③ | 山田昊 | 2 | 八王子 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | ⑧ | 松井 | 4 | 桐光学園 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | ⑨ | 佐藤史 | 4 | 花巻東 | 3 | 1 | 0 |
| R | 三浦麟 | 3 | 関東第一 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 平野 | 3 | 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑥ | 小日向 | 1 | 東海大甲府 | 3 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口 | 3 | 上尾 | 6 | 24 | 5 | 1 |
| 山田翼 | 3 | 山村学園 | 1/3 | 3 | 1 | 0 |
| 石井 | 4 | 聖徳学園 | 2/3 | 5 | 2 | 0 |
| 浅沼 | 1 | 桐蔭学園 | 1/3 | 3 | 2 | 0 |
| 〇菅沼麟 | 4 | 実践学園 | 2/3 | 3 | 0 | 0 |
| 弓達 | 3 | 聖隷クリストファ | 1 | 5 | 1 | 0 |
日本体育大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 小林聖 | 2 | 浦和学院 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ⑥ | 才田 | 1 | 東海大相模 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | ④ | 鈴木斗 | 3 | 山梨学院 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ⑦ | 酒井 | 3 | 東海大菅生 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | ⑨ | 黒川 | 4 | 星陵 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | (D) | 岩田優 | 4 | 立花学園 | 3 | 1 | 0 |
| HD | 髙橋賢 | 3 | 西条 | 1 | 0 | 0 | |
| HD | 大海 | 3 | 佐野日大 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 角谷 | 3 | 星陵 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | 賀川 | 1 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 藤巻 | 3 | 日大三 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ③ | 門馬 | 4 | 東海大相模 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ② | 田邊 | 4 | 常総学院 | 2 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西平 | 3 | 近畿大附 | 6 | 22 | 3 | 0 |
| 生盛 | 3 | 興南 | 1 2/3 | 10 | 4 | 3 |
| 篠原颯 | 4 | 池田 | 1/3 | 2 | 1 | 0 |
| ●諸星 | 2 | 常総学院 | 2/3 | 5 | 0 | 3 |
| 幸坂 | 3 | 徳島商 | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
日体大・先発西平は走者を許さぬ好投で武蔵大を封じ込む。だが終盤、チャンスを流れで引き寄せた武蔵打線が爆発し、総戦力で意地を見せた武蔵大が勢いそのまま逆転勝利した。
[5回裏]日体大・才田の適時二塁打で1点を先制
[7回裏]日体大・敵失、酒井の適時打で3点を追加
[8回表]武蔵大・中橋の内野ゴロの間、代打丸山と山田昊の適時打で3点を返す
[9回表]武蔵大・中橋の犠飛、暴投で3点を返し、逆転
[5回裏]日体大・才田の適時二塁打で1点を先制
[7回裏]日体大・敵失、酒井の適時打で3点を追加
[8回表]武蔵大・中橋の内野ゴロの間、代打丸山と山田昊の適時打で3点を返す
[9回表]武蔵大・中橋の犠飛、暴投で3点を返し、逆転
2025秋季リーグ戦1部
2025年9月7日(日) 帝京大 対 筑波大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 筑波大学 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | 13 |
【時間】 試合開始:12:46 終了:15:32 所要時間:2時間46分
| 審判 | C:平山 Ⅰ:齋藤伸 Ⅱ:森 Ⅲ:田口 |
|---|
| 帝京大学 | 筑波大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | 森田[1号2ラン][2号ソロ] | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 金澤、森田 | 米田2、宮澤2 |
帝京大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 中山 | 2 | 宇都宮工 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | ⑦ | 山本 | 4 | 聖望学園 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ⑧ | 彦坂 | 4 | 享栄 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | (D) | 山田 | 3 | 滋賀学園 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | ② | 池田 | 4 | 宇部鴻城 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 吉川 | 3 | 滋賀学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑥ | 金澤 | 3 | 日大三 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ⑤ | 森田 | 2 | 履正社 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | ③ | 橘髙 | 3 | 履正社 | 3 | 1 | 0 |
| H | 岩田 | 4 | 日本文理 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 篠原 | 4 | 中部大春日丘 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ④ | 宮城 | 4 | 山口県桜ケ丘 | 3 | 1 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖田 | 1 | 岡山学芸館 | 2 2/3 | 15 | 5 | 3 |
| ●功刀 | 4 | 宇都宮工 | 2/3 | 7 | 3 | 3 |
| 蓮 | 2 | 帝京第三 | 3 0/3 | 13 | 3 | 2 |
| 東山 | 3 | 聖望学園 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| 近藤 | 1 | 大宮東 | 1 | 7 | 4 | 3 |
筑波大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 宮澤 | 3 | 花巻東 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | ⑦ | 川上 | 4 | 旭川実 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | ⑧ | 堀江 | 4 | 健大高崎 | 3 | 1 | 0 |
| R8 | 齋藤孝 | 4 | 佐倉 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ⑤3 | 米田 | 4 | 明豊 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | ② | 西川 | 4 | 中京大中京 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 田代 | 3 | 花巻東 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (D) | 岡城 | 4 | 岡山一宮 | 3 | 1 | 1 |
| RD | 本間 | 4 | 刈谷 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑨ | 松永 | 3 | 日大三島 | 3 | 0 | 0 |
| H | 山﨑 | 4 | 高松商 | 1 | 1 | 1 | |
| R9 | 岩山 | 4 | 半田 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ④ | 西口 | 1 | 敦賀気比 | 4 | 3 | 1 |
| H4 | 中村 | 3 | 佐野日大 | 1 | 0 | 0 | |
