2025秋
成績
勝敗表
順位 | 大学名 | 明星大 | 大東大 | 獨協大 | ウェ大 | 東経大 | 明学大 | 桜美大 | 成城大 | 足利大 | 玉川大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 明星大 | - | ○1-0 | ●2-4 | ○7-2 | ○3-1 | ○2-0 | ○4-1 | ○8-4 | ○3-0 | ●6-7 | 9 | 7 | 2 | 0.78 |
| 2 | 大東大 ※1 | ●0-1 | - | ●2-9 | ○8-7 | ○4-0 | ○2-1 | ○11-8 | ○4-0 | ●4-5 | ○4-1 | 9 | 6 | 3 | 0.67 |
| 3 | 獨協大 ※1 | ○4-2 | ○9-2 | - | ●8-9 | ●2-3 | ●7-10 | ○5x-4 | ○11-4 | ○10-0 | ○11-1 | 9 | 6 | 3 | 0.67 |
| 4 | ウェ大 ※1 | ●2-7 | ●7-8 | ○9-8 | - | ○9-3 | ●0-5 | ○6-4 | ○7-0 | ○13-0 | ○4x-3 | 9 | 6 | 3 | 0.67 |
| 5 | 東経大 ※3 | ●1-3 | ●0-4 | ○3-2 | ●3-9 | - | ○1-0 | ○4x-2 | ●2-5 | ○10-1 | ○4-1 | 9 | 5 | 4 | 0.56 |
| 6 | 明学大 ※3 | ●0-2 | ●1-2 | ○10-7 | ○5-0 | ●0-1 | - | ●6-7x | ○10-2 | ○7-0 | ○10-1 | 9 | 5 | 4 | 0.56 |
| 7 | 桜美大 | ●1-4 | ●8-11 | ●4-5x | ●4-6 | ●2-4x | ○7x-6 | - | ○8-1 | ○2-1 | ○10-7 | 9 | 4 | 5 | 0.44 |
| 8 | 成城大 ※1 | ●4-8 | ●0-4 | ●4-11 | ●0-7 | ○5-2 | ●2-10 | ●1-8 | - | ●0-2 | ○4-1 | 9 | 2 | 7 | 0.22 |
| 9 | 足利大 ※1※2 | ●0-3 | ○5-4 | ●0-10 | ●0-13 | ●1-10 | ●0-7 | ●1-2 | ○2-0 | - | ●3-6 | 9 | 2 | 7 | 0.22 |
| 10 | 玉川大 ※1※2 | ○7-6 | ●1-4 | ●1-11 | ●3-4x | ●1-4 | ●1-10 | ●7-10 | ●1-4 | ○6-3 | - | 9 | 2 | 7 | 0.22 |
※1 大東文化大学と獨協大学と日本ウェルネススポーツ大学、成城大学と足利大学と玉川大学の勝率が並んだため、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
※2 なお、足利大学と玉川大学の失点率が並んだため、前季順位により、順位が決定いたしました。
※3 東京経済大学と明治学院大学の勝率が並んだため、直接対決の勝敗により、順位が決定いたしました。
2位 大東文化大学:失点率(0.4)
3位 獨協大学:失点率(0.45)
4位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.5)
8位 成城大学:失点率(0.69)
9位 足利大学:失点率(0.74)
10位 玉川大学:失点率(0.74)
試合一覧
| 対戦カード | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9/7(日) | 成城大 1 - 8 桜美大 詳細 | 09:30 | サーティーフォー相模原球場 |
| 9/7(日) | 獨協大 9 - 2 大東大 詳細 | 10:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/7(日) | 明星大 3 - 1 東経大 詳細 | 12:30 | サーティーフォー相模原球場 |
| 9/7(日) | 足利大 3 - 6 玉川大 詳細 | 13:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/7(日) | ウェ大 0 - 5 明学大 詳細 | 15:30 | サーティーフォー相模原球場 |
| 9/13(土) | 成城大 4 - 8 明星大 詳細 | 09:00 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 9/13(土) | ウェ大 9 - 3 東経大 詳細 | 10:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/13(土) | 明学大 6 - 7 桜美大 詳細 | 12:00 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 9/13(土) | 足利大 5 - 4 大東大 詳細 | 13:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/13(土) | 獨協大 11 - 1 玉川大 詳細 | 15:00 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 9/14(日) | 明学大 0 - 1 東経大 詳細 | 09:00 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 9/14(日) | 明星大 1 - 0 大東大 詳細 | 10:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/14(日) | 成城大 4 - 11 獨協大 詳細 | 12:00 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 9/14(日) | 足利大 1 - 2 桜美大 詳細 | 13:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9/14(日) | 玉川大 3 - 4 ウェ大 詳細 | 15:00 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 9/20(土) | 明学大 10 - 2 成城大 詳細 | 09:30 | 綾瀬スポーツ公園第1野球場 |
| 9/20(土) | ウェ大 13 - 0 足利大 詳細 | 09:30 | 太田市運動公園野球場 |
| 9/20(土) | 桜美大 2 - 4 東経大 詳細 | 12:30 | 綾瀬スポーツ公園第1野球場 |
| 9/20(土) | 獨協大 4 - 2 明星大 詳細 | 12:30 | 越谷市民球場 |
| 9/20(土) | 玉川大 1 - 4 大東大 詳細 | 12:30 | 太田市運動公園野球場 |
| 9/21(日) | 桜美大 4 - 5 獨協大 詳細 | 09:00 | 獨協大学天野貞祐記念球場 |
| 9/21(日) | ウェ大 7 - 8 大東大 詳細 | 10:30 | 太田市運動公園野球場 |
| 9/21(日) | 成城大 5 - 2 東経大 詳細 | 12:00 | 獨協大学天野貞祐記念球場 |
| 9/21(日) | 玉川大 7 - 6 明星大 詳細 | 13:30 | 越谷市民球場 |
| 9/21(日) | 足利大 0 - 7 明学大 詳細 | 13:30 | 太田市運動公園野球場 |
| 10/4(土) | 大東大 4 - 0 東経大 詳細 | 09:00 | 牛久運動公園野球場 |
| 10/4(土) | ウェ大 7 - 0 成城大 詳細 | 12:00 | 牛久運動公園野球場 |
| 10/4(土) | 獨協大 10 - 0 足利大 詳細 | 15:00 | 牛久運動公園野球場 |
| 10/5(日) | 玉川大 7 - 10 桜美大 詳細 | 10:30 | 牛久運動公園野球場 |
| 10/5(日) | 明学大 0 - 2 明星大 詳細 | 13:30 | 牛久運動公園野球場 |
| 10/11(土) | 明星大 3 - 0 足利大 詳細 | 09:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/11(土) | 玉川大 1 - 4 東経大 詳細 | 10:30 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 10/11(土) | 大東大 4 - 0 成城大 詳細 | 12:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/11(土) | 桜美大 4 - 6 ウェ大 詳細 | 15:00 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/12(日) | 東経大 3 - 2 獨協大 詳細 | 09:00 | 獨協大学天野貞祐記念球場 |
| 10/12(日) | 成城大 0 - 2 足利大 詳細 | 10:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/12(日) | 玉川大 1 - 10 明学大 詳細 | 12:00 | 獨協大学天野貞祐記念球場 |
| 10/12(日) | ウェ大 2 - 7 明星大 詳細 | 13:30 | J:COMスタジアム土浦 |
| 10/12(日) | 大東大 11 - 8 桜美大 詳細 | 13:30 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10/18(土) | 獨協大 8 - 9 ウェ大 詳細 | 09:00 | 本庄ケイアイスタジアム |
| 10/18(土) | 成城大 4 - 1 玉川大 詳細 | 10:30 | 綾瀬スポーツ公園第1野球場 |
| 10/18(土) | 東経大 10 - 1 足利大 詳細 | 12:00 | 本庄ケイアイスタジアム |
| 10/18(土) | 桜美大 1 - 4 明星大 詳細 | 13:30 | 綾瀬スポーツ公園第1野球場 |
| 10/18(土) | 明学大 1 - 2 大東大 詳細 | 15:00 | 本庄ケイアイスタジアム |
| 10/25(土) | 明学大 10 - 7 獨協大 詳細 | 09:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月7日(日) 成城大 対 桜美大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桜美林大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | x | 8 |
【時間】 試合開始:9:31 終了:12:10 所要時間:2時間39分
| 審判 | C:望月 Ⅰ:古川 Ⅱ:石田 Ⅲ:谷亀 |
|---|
| 成城大学 | 桜美林大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 坂本 |
| 二塁打 | - | 相賀 |
成城大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 菊池剛 | 2 | 常総学院 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ④ | 磯木 | 4 | 鎌倉学園 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | (D) | 菊地 | 4 | 西武学園文理 | 3 | 2 | 1 |
| RD | 石井 | 1 | 日大鶴ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ② | 長嶋 | 4 | 市原中央 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ⑨ | 佐藤亮 | 3 | 上尾 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ③ | 松永 | 2 | 日本大学 | 3 | 0 | 0 |
| H | 橋本 | 4 | 川越東 | 0 | 0 | 0 | |
| R | 小谷 | 1 | 明治学院東村山 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ⑤ | 平井 | 4 | 不動岡 | 3 | 1 | 0 |
| H | 坂入 | 4 | 春日部共栄 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑥ | 浦 | 2 | 実践学園 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | ⑧ | 佐野 | 3 | 國學院大久我山 | 4 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●菊地 | 4 | 西武学園文理 | 5 2/3 | 27 | 9 | 3 |
| 木下 | 3 | 足立学園 | 1/3 | 6 | 2 | 1 |
| 壬生 | 4 | 八戸 | 2 | 7 | 2 | 0 |
桜美林大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 富永 | 1 | 国士舘 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 牧野 | 2 | 東海大静岡翔洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑥ | 相賀 | 3 | 東邦 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ⑨ | 田村 | 1 | 長野日大 | 3 | 0 | 0 |
| H | 田部 | 2 | 平塚学園 | 1 | 1 | 0 | |
| R9 | 行木 | 2 | 東京都市大塩尻 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ③ | 増尾 | 3 | 関東第一 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 佐野 | 4 | 星槎国際湘南 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | (D) | 大矢 | 2 | 二松學舎大附 | 3 | 1 | 1 |
| HD | 山岡 | 4 | 日大三 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑧ | 梅香 | 4 | 上田西 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | ⑤ | 松村 | 2 | 桜美林 | 2 | 1 | 0 |
| H | 高橋星 | 4 | 桐蔭学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 三浦 | 3 | 市立船橋 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 髙田 | 3 | 松山聖陵 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 鶴田 | 1 | 富山商 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ④5 | 坂本 | 1 | 加藤学園 | 3 | 2 | 4 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇吉川 | 3 | 中央学院 | 5 | 22 | 6 | 0 |
| 佐藤 | 1 | 八王子 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 渡邉 | 1 | 会津北嶺 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 松本 | 3 | 都立日野 | 1/3 | 4 | 1 | 0 |
| 尼形 | 1 | 千葉明徳 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
初回に流れを掴んだ成城大は、菊地の適時打で先制するも、桜美大が増尾の犠飛で同点に追いつく。毎回出塁した桜美大は、7回に一挙5得点を挙げると、3人の1年生を含んだ5人の継投で成城打線を抑え込み、開幕戦を制した。
[1回表]成城大・菊地の適時打で1点を先制
[3回裏]桜美大・増尾の犠飛で1点を返し、同点
[4回裏]桜美大・富永の適時打で1点を追加
[6回裏]桜美大・坂本の適時打でさらに1点を追加
[7回裏]桜美大・大矢の適時打、押し出し、坂本の適時三塁打で5点を追加
[1回表]成城大・菊地の適時打で1点を先制
[3回裏]桜美大・増尾の犠飛で1点を返し、同点
[4回裏]桜美大・富永の適時打で1点を追加
[6回裏]桜美大・坂本の適時打でさらに1点を追加
[7回裏]桜美大・大矢の適時打、押し出し、坂本の適時三塁打で5点を追加
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月7日(日) 獨協大 対 大東大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
【時間】 試合開始:10:30 終了:13:15 所要時間:2時間45分
| 審判 | C:田中康 Ⅰ:古橋 Ⅱ:窪田 Ⅲ:原田 |
|---|
| 獨協大学 | 大東文化大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 屋代、石井、吉田 | 土野 |
獨協大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 森山 | 3 | 宇都宮短大附 | 3 | 1 | 1 |
| H7 | 尾﨑 | 1 | 藤代 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ⑥ | 森本 | 4 | 佐久長聖 | 2 | 0 | 0 |
| H | 森 | 2 | 樹徳 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 佐々木将 | 1 | つくば秀英 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑤ | 屋代 | 1 | 上尾 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 番 | 4 | 佐久長聖 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ③9 | 福田 | 4 | 栃木県立小山 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | ④3 | 石井 | 2 | 常総学院 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | ⑨ | 細野 | 3 | 木更津総合 | 2 | 0 | 0 |
| H | 和田虎 | 4 | 成立学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 塩原 | 4 | 松商学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | (D) | 綱取 | 3 | 専修大松戸 | 2 | 0 | 0 |
| RD | 石川駿 | 1 | 興南 | 0 | 0 | 0 | |
| HD | 川野 | 2 | 中央学院 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | ② | 吉田 | 2 | 専修大松戸 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 長廻 | 3 | 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑧ | 橿渕勇 | 4 | 藤代 | 5 | 2 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇飯島 | 1 | 上尾 | 6 1/3 | 25 | 5 | 1 |
| 神子 | 4 | 木更津総合 | 1 2/3 | 8 | 2 | 1 |
| 井出澤 | 4 | 駿台甲府 | 1 | 4 | 0 | 0 |
大東文化大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 小池絆 | 1 | 前橋商 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | (D) | 苑田 | 4 | 細田学園 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 関山 | 4 | 新潟産大附 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | ④ | 土野 | 4 | 日本文理 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | ⑧ | 宮下 | 4 | 小松商 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 中曽根 | 3 | 前橋商 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ⑦ | 山本 | 3 | 遊学館 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | ⑥ | 眞庭 | 3 | 利根商 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 稲本 | 3 | 桐生第一 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ③ | 池田 | 4 | 大阪偕星学園 | 2 | 1 | 0 |
| H | 小川 | 3 | 花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ② | 濵口 | 4 | 作新学院 | 2 | 0 | 0 |
| H | 塙 | 3 | 山村学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑤ | 中西勘 | 4 | 遊学館 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 波田野 | 3 | 正智深谷 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●奥濱 | 3 | 生光学園 | 5 2/3 | 29 | 6 | 2 |
| 羽吹 | 3 | 東京学館新潟 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木颯 | 2 | 桜丘学園桜丘 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 篠藤 | 3 | 滋賀学園 | 1/3 | 6 | 3 | 0 |
| 押川 | 2 | 延岡学園 | 2/3 | 4 | 1 | 0 |
| 中村 | 4 | 八戸工大一 | 1 | 5 | 0 | 0 |
獨協大は初回に先制点を奪う。追う大東大は6回に土野の適時二塁打で1点を返し粘りを見せるも、8回に石井と吉田の適時二塁打等の活躍で一挙6点を返し、獨協大が初戦を制した。
[1回表]獨協大・屋代の適時二塁打で1点を先制
[6回表]獨協大・森山の適時打で1点を追加
[6回裏]大東大・土野の適時二塁打で1点を返す
[7回表]獨協大・代打川野の適時打で1点を追加
[8回表]獨協大・福田の適時打、石井と吉田の適時二塁打で一挙6点を追加
[8回裏]大東大・山本の適時打で1点を返す
[1回表]獨協大・屋代の適時二塁打で1点を先制
[6回表]獨協大・森山の適時打で1点を追加
[6回裏]大東大・土野の適時二塁打で1点を返す
[7回表]獨協大・代打川野の適時打で1点を追加
[8回表]獨協大・福田の適時打、石井と吉田の適時二塁打で一挙6点を追加
[8回裏]大東大・山本の適時打で1点を返す
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月7日(日) 明星大 対 東経大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 東京経済大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【時間】 試合開始:13:03 終了:15:36 所要時間:2時間33分
| 審判 | C:長尾 Ⅰ:根岸 Ⅱ:石田 Ⅲ:米田 |
|---|
| 明星大学 | 東京経済大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | - |
| 二塁打 | 平岡、辻、長島 | 清水翔 |
明星大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤4 | 中田 | 3 | 東海大静岡翔洋 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ⑧ | 小笠原 | 1 | 学法石川 | 2 | 0 | 0 |
| H8 | 清水 | 2 | 日大三 | 1 | 0 | 0 | |
| H8 | 菊井 | 3 | 国士舘 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ⑥ | 辻 | 4 | 箕島 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | ⑨ | 平岡 | 3 | 東海大相模 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | (D) | 祖父江 | 1 | 二松學舍大附 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ② | 鵜飼 | 3 | 帝京 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ③ | 吉村 | 4 | 実践学園 | 3 | 2 | 0 |
| R3 | 長島 | 3 | 明星学苑明星 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | ④ | 片倉 | 1 | 国士舘 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 阿部 | 3 | 八王子実践 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ⑦ | 久保田 | 4 | 松本第一 | 4 | 2 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○鈴木羚 | 3 | 花咲徳栄 | 6 2/3 | 23 | 4 | 1 |
| 加藤宇 | 3 | 堀越 | 2 1/3 | 10 | 0 | 0 |
東京経済大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (D)9 | 楢本 | 2 | 佐久長聖 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ⑤ | 簗田 | 1 | 花巻東 | 3 | 0 | 0 |
| H | 大塚 | 2 | 文星芸術大附 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ③ | 鈴木 | 1 | 松本第一 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ⑧ | 渡邉 | 2 | 西武台 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | ⑥ | 増山 | 4 | 佐野日大 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ④ | 伊藤 | 3 | 鶴嶺 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ⑨ | 岡田 | 3 | 岡山学芸館 | 2 | 0 | 0 |
| H | 矢崎 | 2 | 駿台甲府 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 山田蓮 | 3 | 藤枝明誠 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ⑦ | 萩原 | 1 | 八戸学院光星 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 髙井朝 | 2 | 駒場学園 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ② | 清水翔 | 4 | 浜松工 | 3 | 1 | 1 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●高橋 | 3 | 桐光学園 | 7 | 29 | 9 | 2 |
| 川名 | 2 | 聖隷クリストファ | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 山田蓮 | 3 | 藤枝明誠 | 1 | 3 | 0 | 0 |
明星大が3回に先制すると、追う東経大は、清水翔の適時二塁打で同点に追いつく。粘り強い投球を続ける鈴木羚を援護したい明星大は、中田の適時打で勝ち越し、チームを鼓舞した長島の一振りで勝利した。
[3回表]明星大・送球間に1点を先制
[3回裏]東経大・清水翔の適時二塁打で1点を返し、同点
[7回表]明星大・中田の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[8回表]明星大・長島の適時打で1点を追加
[3回表]明星大・送球間に1点を先制
[3回裏]東経大・清水翔の適時二塁打で1点を返し、同点
[7回表]明星大・中田の適時打で1点を追加し、勝ち越し
[8回表]明星大・長島の適時打で1点を追加
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月7日(日) 足利大 対 玉川大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 玉川大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
【時間】 試合開始:13:58 終了:16:38 所要時間:2時間40分
| 審判 | C:窪田 Ⅰ:古橋 Ⅱ:田中康 Ⅲ:橘 |
|---|
| 足利大学 | 玉川大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 石川純 |
| 二塁打 | - | - |
足利大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 大隈 | 1 | 樹徳 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ④ | 清住 | 4 | 小諸商 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ⑨ | 藤田 | 4 | 創学館 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 富永 | 3 | 中越 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (D) | 八ツ代 | 4 | 宮崎第一 | 3 | 1 | 0 |
| HD | 神子 | 1 | 帝京 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ③ | 川村 | 3 | 中越 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | ⑧ | 新井 | 3 | 山村国際 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ⑤ | 川崎 | 4 | 滑川総合 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ② | 沼田 | 3 | 東農大三 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ⑥ | 渡邉 | 3 | 九里学園 | 3 | 0 | 0 |
| H | 大川 | 1 | 飯能 | 1 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●大和田 | 4 | 郡山北工 | 4 0/3 | 23 | 6 | 1 |
| 佐藤 | 2 | 白石工 | 1/3 | 4 | 0 | 1 |
| 古賀 | 3 | 習志野 | 3 2/3 | 15 | 2 | 0 |
玉川大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑦ | 永島 | 3 | 藤枝明誠 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ⑨3 | 吉田 | 4 | 翔凜 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ③ | 田中幹 | 2 | 東農大二 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 大久保 | 1 | 相洋 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ② | 飯島 | 4 | 前橋育英 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ⑧ | 鈴木寛 | 3 | 桐蔭学園 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 伊藤大 | 2 | 桐光学園 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ⑤ | 小野慎 | 4 | 山梨学院 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | (D) | 福田 | 4 | 宇都宮短大附 | 3 | 0 | 0 |
| HD | 籾山 | 1 | 浦和学院 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ④ | 石川純 | 2 | 沖縄尚学 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ⑥ | 米山 | 4 | 日本文理 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 石川颯 | 2 | 木更津総合 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 氏名 | 学年 | 高校名 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関根 | 1 | 飛龍 | 3 | 15 | 3 | 1 |
| ○筋野 | 4 | 國學院大栃木 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 村山 | 4 | 八千代松陰 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 大掛 | 2 | 山梨学院 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 戸田 | 4 | 日川 | 1 | 3 | 0 | 0 |
玉川大は3回に先制を許すも、石川純の三塁打と敵失で1点を返す。さらに5回には吉田の安打をきっかけに追加点を奪い、リードを広げる。対する足利大は、8回に主将・清住の安打で好機を作り2点を返したが、あと一歩及ばず。玉川大が初戦をものにした。
[3回表]足利大・川村の適時打で1点を先制
[4回裏]玉川大・敵失で1点を返し、同点
[5回裏]玉川大・敵失、鈴木寛の適時打、暴投、押し出しで5点を返し、勝ち越し
[8回表]足利大・捕逸、川村の適時打で2点を返す
[3回表]足利大・川村の適時打で1点を先制
[4回裏]玉川大・敵失で1点を返し、同点
[5回裏]玉川大・敵失、鈴木寛の適時打、暴投、押し出しで5点を返し、勝ち越し
[8回表]足利大・捕逸、川村の適時打で2点を返す
2025秋季リーグ戦2部
2025年9月7日(日) ウェ大 対 明学大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明治学院大学 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
【試合時間】 試合開始:16:23 終了:18:27 所要時間:2時間4分
| 審判 | C:杉江 Ⅰ:谷亀 Ⅱ:望月 Ⅲ:古川 |
|---|
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 明治学院大学 | |
|---|---|---|
| 本塁打 | - | - |
| 三塁打 | - | 太刀川、大野 |
| 二塁打 | 江川 | 阿部 |
日本ウェルネススポーツ大学
| 打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 高校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
