1. トップ > 
  2. 試合情報 > 
  3. 2025秋

2025秋

成績

個人成績ランキング
チーム成績

勝敗表

順位
大学名
明星大
大東大
獨協大
ウェ大
東経大
明学大
桜美大
成城大
足利大
玉川大
試合
勝率
優勝明星大-○1-0●2-4○7-2○3-1○2-0○4-1○8-4○3-0●6-79720.78
2大東大
※1
●0-1-●2-9○8-7○4-0○2-1○11-8○4-0●4-5○4-19630.67
3獨協大
※1
○4-2○9-2-●8-9●2-3●7-10○5x-4○11-4○10-0○11-19630.67
4ウェ大
※1
●2-7●7-8○9-8-○9-3●0-5○6-4○7-0○13-0○4x-39630.67
5東経大
※3
●1-3●0-4○3-2●3-9-○1-0○4x-2●2-5○10-1○4-19540.56
6明学大
※3
●0-2●1-2○10-7○5-0
●0-1-●6-7x○10-2○7-0○10-19540.56
7桜美大●1-4●8-11●4-5x●4-6●2-4x○7x-6-○8-1○2-1○10-79450.44
8成城大
※1
●4-8●0-4●4-11●0-7○5-2●2-10●1-8-●0-2○4-19270.22
9足利大
※1※2
●0-3○5-4●0-10●0-13●1-10●0-7●1-2○2-0-●3-69270.22
10玉川大
※1※2
○7-6●1-4●1-11●3-4x●1-4●1-10●7-10●1-4○6-3-9270.22

※1 大東文化大学と獨協大学と日本ウェルネススポーツ大学、成城大学と足利大学と玉川大学の勝率が並んだため、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。

※2 なお、足利大学と玉川大学の失点率が並んだため、前季順位により、順位が決定いたしました。

※3 東京経済大学と明治学院大学の勝率が並んだため、直接対決の勝敗により、順位が決定いたしました。

2位 大東文化大学:失点率(0.4)

3位 獨協大学:失点率(0.45)

4位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.5)

8位 成城大学:失点率(0.69)

9位 足利大学:失点率(0.74)

10位 玉川大学:失点率(0.74)

試合一覧

  対戦カード 開始時間  
9/7(日) 成城大 1 - 8 桜美大 詳細 09:30 サーティーフォー相模原球場
9/7(日) 獨協大 9 - 2 大東大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/7(日) 明星大 3 - 1 東経大 詳細 12:30 サーティーフォー相模原球場
9/7(日) 足利大 3 - 6 玉川大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/7(日) ウェ大 0 - 5 明学大 詳細 15:30 サーティーフォー相模原球場
9/13(土) 成城大 4 - 8 明星大 詳細 09:00 小野路GIONベースボールパーク
9/13(土) ウェ大 9 - 3 東経大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/13(土) 明学大 6 - 7 桜美大 詳細 12:00 小野路GIONベースボールパーク
9/13(土) 足利大 5 - 4 大東大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/13(土) 獨協大 11 - 1 玉川大 詳細 15:00 小野路GIONベースボールパーク
9/14(日) 明学大 0 - 1 東経大 詳細 09:00 小野路GIONベースボールパーク
9/14(日) 明星大 1 - 0 大東大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/14(日) 成城大 4 - 11 獨協大 詳細 12:00 小野路GIONベースボールパーク
9/14(日) 足利大 1 - 2 桜美大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
9/14(日) 玉川大 3 - 4 ウェ大 詳細 15:00 小野路GIONベースボールパーク
9/20(土) 明学大 10 - 2 成城大 詳細 09:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
9/20(土) ウェ大 13 - 0 足利大 詳細 09:30 太田市運動公園野球場
9/20(土) 桜美大 2 - 4 東経大 詳細 12:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
9/20(土) 獨協大 4 - 2 明星大 詳細 12:30 越谷市民球場
9/20(土) 玉川大 1 - 4 大東大 詳細 12:30 太田市運動公園野球場
9/21(日) 桜美大 4 - 5 獨協大 詳細 09:00 獨協大学天野貞祐記念球場
9/21(日) ウェ大 7 - 8 大東大 詳細 10:30 太田市運動公園野球場
9/21(日) 成城大 5 - 2 東経大 詳細 12:00 獨協大学天野貞祐記念球場
9/21(日) 玉川大 7 - 6 明星大 詳細 13:30 越谷市民球場
9/21(日) 足利大 0 - 7 明学大 詳細 13:30 太田市運動公園野球場
10/4(土) 大東大 4 - 0 東経大 詳細 09:00 牛久運動公園野球場
10/4(土) ウェ大 7 - 0 成城大 詳細 12:00 牛久運動公園野球場
10/4(土) 獨協大 10 - 0 足利大 詳細 15:00 牛久運動公園野球場
10/5(日) 玉川大 7 - 10 桜美大 詳細 10:30 牛久運動公園野球場
10/5(日) 明学大 0 - 2 明星大 詳細 13:30 牛久運動公園野球場
10/11(土) 明星大 3 - 0 足利大 詳細 09:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/11(土) 玉川大 1 - 4 東経大 詳細 10:30 小野路GIONベースボールパーク
10/11(土) 大東大 4 - 0 成城大 詳細 12:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/11(土) 桜美大 4 - 6 ウェ大 詳細 15:00 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/12(日) 東経大 3 - 2 獨協大 詳細 09:00 獨協大学天野貞祐記念球場
10/12(日) 成城大 0 - 2 足利大 詳細 10:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/12(日) 玉川大 1 - 10 明学大 詳細 12:00 獨協大学天野貞祐記念球場
10/12(日) ウェ大 2 - 7 明星大 詳細 13:30 J:COMスタジアム土浦
10/12(日) 大東大 11 - 8 桜美大 詳細 13:30 ジェットブラックフラワーズスタジアム
10/18(土) 獨協大 8 - 9 ウェ大 詳細 09:00 本庄ケイアイスタジアム
10/18(土) 成城大 4 - 1 玉川大 詳細 10:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
10/18(土) 東経大 10 - 1 足利大 詳細 12:00 本庄ケイアイスタジアム
10/18(土) 桜美大 1 - 4 明星大 詳細 13:30 綾瀬スポーツ公園第1野球場
10/18(土) 明学大 1 - 2 大東大 詳細 15:00 本庄ケイアイスタジアム
10/25(土) 明学大 10 - 7 獨協大 詳細 09:30 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
ページトップへ